Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
Germany 25281*** 99.4
 
Portugal 75** 0.3
Finland 41 0.2
Italy 17 0.1
Netherlands 16 0.1
Belgium 3 0.0
Poland 3 0.0
Total 25436 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Germany
# Notes %  
1 Berlin 23976*** 94.3
 
2 Teltow 164 0.6
 
3 Mülheim an der Ruhr 100 0.4
 
4 Königs Wusterhausen 96 0.4
 
5 Brandenburg an der Havel 70 0.3
6 Alzenau 48 0.2
7 Hardegsen 43 0.2
8 Brandenburg (Havel) 30 0.1
9 Potsdam 16 0.1
10 Haldensleben 15 0.1
11 Neubukow 15 0.1
12 Kleinmachnow 14 0.1
13 Uebigau 13 0.1
14 Erkner 12 0.0
15 Göttingen 12** 0.0
16 Frankfurt/Oder 11 0.0
17 Heinersdorf-Osdorf 11 0.0
18 Kempen 10 0.0
19 Königs wusterhausen 10 0.0
20 Düsseldorf 8 0.0
21 Hannover 8 0.0
22 Ludwigsfelde 8 0.0
23 Diedersdorf 7 0.0
24 Stadecken-elsheim 7 0.0
25 Bad Driburg 6 0.0
26 Gelsenkirchen 6 0.0
27 Mörsdorf 6 0.0
28 Niebüll 6* 0.0
29 Diemelstadt 5 0.0
30 Hohenselchow-groß pinnow 5 0.0
31 Lehnin 5 0.0
32 Mainz 5 0.0
33 Niemegk 5 0.0
34 Niestetal-Sandershausen 5 0.0
35 Oderberg 5 0.0
36 Soest 5 0.0
37 Sperenberg 5 0.0
38 Wildeshausen 5 0.0
39 Bad schmiedeberg 4 0.0
40 Baruth/mark 4 0.0
41 Bielefeld 4 0.0
42 Brilon-Wald 4 0.0
43 Fulda 4 0.0
44 Groß-Köritz 4 0.0
45 Gützkow 4 0.0
46 Loburg 4 0.0
47 Lübbenau 4 0.0
48 Mülheim 4 0.0
49 Querfurt 4 0.0
50 Storkow 4 0.0
51 Werder (havel) 4 0.0
52 Alsfeld 3 0.0
53 Beckum 3 0.0
54 Beeskow 3 0.0
55 Breuna 3 0.0
56 Brüssow 3 0.0
57 Burg 3 0.0
58 Celle 3 0.0
59 Crussow 3 0.0
60 Diepensee 3 0.0
61 Dortmund 3 0.0
62 Filderstadt 3 0.0
63 Forst (Lausitz) 3 0.0
64 Frankfurt/Main 3 0.0
65 Groß santersleben 3 0.0
66 Grünberg 3 0.0
67 Güstrow 3 0.0
68 Hamburg 3 0.0
69 Hecklingen 3 0.0
70 Hemer 3 0.0
71 Husum 3* 0.0
72 Hörselgau 3 0.0
73 Jüterbog 3 0.0
74 Kalbe (Milde) 3 0.0
75 Knüllwald 3 0.0
76 Krauthausen 3 0.0
77 Königslutter 3** 0.0
78 Lohfelden 3 0.0
79 Löwenberg 3 0.0
80 Lübeck 3 0.0
81 Mahlow 3 0.0
82 Möckern 3 0.0
83 Nordhausen 3 0.0
84 Ober-Mörlen 3 0.0
85 Parchim 3* 0.0
86 Perwenitz 3 0.0
87 Rhüden 3 0.0
88 Schafstädt 3 0.0
89 Stadecken-Elsheim 3 0.0
90 Staßfurt 3 0.0
91 Strausberg 3 0.0
92 Stößen 3 0.0
93 Trebbin 3 0.0
94 Usedom 3 0.0
95 Verden (Aller) 3 0.0
96 Wernberg-Köblitz 3 0.0
97 Woebbel 3 0.0
98 Zehdenick 3 0.0
99 Zierenberg 3 0.0
100 Zirchow 3 0.0
101 Alfeld (Leine) 2 0.0
102 Altenbeken 2 0.0
103 Altentreptow 2 0.0
104 Altlandsberg 2 0.0
105 Bad Muskau 2 0.0
106 Bad Wildungen 2 0.0
107 Bamberg 2 0.0
108 Bergstadt St. Andreasberg 2 0.0
109 Braunsbedra 2 0.0
110 Bremen-Vegesack 2 0.0
111 Brusendorf 2 0.0
112 Buchholz in der Nordheide 2 0.0
113 Buckow 2 0.0
114 Coswig (Anhalt) 2 0.0
115 Dannenberg (Elbe) 2 0.0
116 Detmold 2 0.0
117 Diepholz 2 0.0
118 Dransfeld 2 0.0
119 Dresden 2 0.0
120 Eberswalde 2 0.0
121 Eichelborn 2 0.0
122 Eisleben 2 0.0
123 Essen 2 0.0
124 Feucht 2 0.0
125 Genshagen 2 0.0
126 Geseke 2 0.0
127 Großbeeren 2 0.0
128 Großenhain 2 0.0
129 Görlitz 2 0.0
130 Gütersloh 2 0.0
131 Hagen 2 0.0
132 Halberstadt 2 0.0
133 Heinersreuth 2 0.0
134 Herbrechtingen 2 0.0
135 Heringen/Helme 2 0.0
136 Hermannsdenkmal (Detmold) 2 0.0
137 Herzberg (elster) 2 0.0
138 Herzberg am Harz 2 0.0
139 Hildesheim 2 0.0
140 Hornburg 2 0.0
141 Hoym 2 0.0
142 Ilsenburg 2 0.0
143 Immenhausen 2 0.0
144 Jerichow 2 0.0
145 Kerken 2 0.0
146 Kirchheim 2 0.0
147 Kleinwelka 2 0.0
148 Köckern 2 0.0
149 Königs wusterhausen/ot kablow 2 0.0
150 Könnern 2 0.0
151 Laaber 2 0.0
152 Lauenau 2 0.0
153 Lehrte 2 0.0
154 Lenzen (Elbe) 2 0.0
155 Leopoldshöhe 2 0.0
156 Liebenau 2 0.0
157 Linsburg 2 0.0
158 Linum 2 0.0
159 Löhne 2 0.0
160 Lütjenholm 2* 0.0
161 Michendorf 2 0.0
162 Moringen 2 0.0
163 Neudietendorf 2 0.0
164 Neustadt (Dosse) 2 0.0
165 Oberröblingen 2 0.0
166 Osterode am Harz 2 0.0
167 Prenzlau 2 0.0
168 Regensburg 2 0.0
169 Regnitzlosau 2 0.0
170 Rosdorf 2 0.0
171 Rotenburg / Wümme 2 0.0
172 Sachsenhagen 2 0.0
173 Schackendorf 2* 0.0
174 Schwaig 2 0.0
175 Schwandorf 2 0.0
176 Schwarzheide 2 0.0
177 Stahnsdorf 2 0.0
178 Stendal 2 0.0
179 Strasburg (uckermark) 2 0.0
180 Templin 2 0.0
181 Thiersheim 2 0.0
182 Triptis 2 0.0
183 Uelzen 2 0.0
184 Velburg 2 0.0
185 Wendeburg 2 0.0
186 Wernigerode 2 0.0
187 Wesendorf 2 0.0
188 Westerland (Sylt) 2* 0.0
189 Wiesbaden 2 0.0
190 Wuppertal-Barmen 2 0.0
191 Zossen 2 0.0
192 Alt-Duvenstedt 1* 0.0
193 Annaburg 1 0.0
194 Arneburg 1 0.0
195 Auetal 1 0.0
196 Bayreuth 1 0.0
197 Beelitz 1 0.0
198 Blankenfelde 1 0.0
199 Bleicherode 1 0.0
200 Bredstedt 1* 0.0
201 Bremen 1 0.0
202 Brokenlande 1* 0.0
203 Buchholz / Aller 1 0.0
204 Burgdorf 1 0.0
205 Burgwedel 1 0.0
206 Clenze 1 0.0
207 Cottbus 1 0.0
208 Dassel 1 0.0
209 Dessau 1 0.0
210 Duben 1 0.0
211 Eisenhüttenstadt 1 0.0
212 Ellrich 1 0.0
213 Elsterwerda 1 0.0
214 Erlangen 1 0.0
215 Externsteine 1 0.0
216 Falkenberg/Elster 1 0.0
217 Fischhausen 1 0.0
218 Frankenberg 1 0.0
219 Frankfurt/oder 1 0.0
220 Fredelsloh 1 0.0
221 Friesack 1 0.0
222 Fürstenwalde/Spree 1 0.0
223 Gartow 1 0.0
224 Gifhorn 1 0.0
225 Glienicke/nordbahn 1 0.0
226 Goldelund 1* 0.0
227 Gudow 1* 0.0
228 Halle (Saale) 1 0.0
229 Haltern am See 1 0.0
230 Hamburger Hallig 1* 0.0
231 Hanau 1 0.0
232 Heilbad Heiligenstadt 1 0.0
233 Heiligengrabe 1 0.0
234 Helmstedt 1 0.0
235 Holzminden 1 0.0
236 Hoyerswerda 1 0.0
237 Jacobsdorf 1 0.0
238 Jamikow 1 0.0
239 Kaiserslautern 1 0.0
240 Katlenburg-Lindau 1 0.0
241 Kelbra 1 0.0
242 Korbach 1 0.0
243 Kyritz 1 0.0
244 Ladbergen 1 0.0
245 Lebus 1 0.0
246 Leinefelde 1 0.0
247 Leipzig 1 0.0
248 Luckau 1 0.0
249 Luckenwalde 1 0.0
250 Lübbenau-Lehde 1 0.0
251 Magdeburg 1 0.0
252 Marienfließ / Ot Frehne 1 0.0
253 Meyenburg 1 0.0
254 Minden 1 0.0
255 Mittenwalde 1 0.0
256 Mitterteich 1 0.0
257 Munster 1 0.0
258 Märkisch Buchholz 1 0.0
259 Mücheln (Geiseltal) 1 0.0
260 Mülheim/Ruhr 1 0.0
261 Müllrose 1 0.0
262 Münchberg 1 0.0
263 München 1 0.0
264 Neustrelitz 1 0.0
265 Northeim (Han) 1 0.0
266 Nörten-Hardenberg 1** 0.0
267 Oranienburg 1 0.0
268 Osnabrueck 1 0.0
269 Perleberg 1 0.0
270 Pevestorf 1 0.0
271 Plattenburg 1 0.0
272 Radeburg 1 0.0
273 Rathenow 1 0.0
274 Rheinsberg (mark) 1 0.0
275 Roßleben 1 0.0
276 Rudolphstein 1 0.0
277 Ruhland 1 0.0
278 Schellerten 1 0.0
279 Schliersee 1 0.0
280 Schnackenburg 1 0.0
281 Schuby 1* 0.0
282 Schwarzenbek 1* 0.0
283 Schwerin 1 0.0
284 Seebad Ahlbeck 1 0.0
285 Seelow 1 0.0
286 Senden 1 0.0
287 Sittensen 1 0.0
288 Soltau 1 0.0
289 Sondershausen 1 0.0
290 Spremberg 1 0.0
291 Stein 1 0.0
292 Stolpe 1 0.0
293 Sulingen 1 0.0
294 Syke-heiligenfelde 1 0.0
295 Tecklenburg 1 0.0
296 Teupitz 1 0.0
297 Theessen 1 0.0
298 Theeßen 1** 0.0
299 Thurnau 1 0.0
300 Torgau 1 0.0
301 Uslar 1 0.0
302 Walsleben 1 0.0
303 Wendisch rietz 1 0.0
304 Wesenberg 1 0.0
305 Wilsdruff 1 0.0
306 Wittenberg 1 0.0
307 Wittenberge 1 0.0
308 Wittenburg 1* 0.0
309 Wittingen 1 0.0
310 Wittstock/Dosse 1 0.0
311 Woldegk 1 0.0
312 Wolgast 1 0.0
313 Ziesar 1 0.0
Portugal
# Notes %  
1 Loulé 19 0.1
2 Ribeira Brava 19** 0.1
3 Faro 13 0.1
4 Funchal 12** 0.0
5 Serra de Água 9** 0.0
6 Sao Vicente 2** 0.0
7 Canico 1** 0.0
Finland
# Notes %  
1 Helsinki 4 0.0
2 Vantaa 4 0.0
3 Hämeenlinna 3 0.0
4 Rauma 3 0.0
5 Tervakoski 3 0.0
6 Eurajoki 2 0.0
7 Kalanti 2 0.0
8 Laitila 2 0.0
9 Mouhijärvi 2 0.0
10 Nurmijärvi 2 0.0
11 Paimio 2 0.0
12 Salo 2 0.0
13 Kiikoinen 1 0.0
14 Lempäälä 1 0.0
15 Lemu 1 0.0
16 Luvia 1 0.0
17 Nummela 1 0.0
18 Otalampi 1 0.0
19 Pori 1 0.0
20 Suomusjärvi 1 0.0
21 Toijala 1 0.0
22 Turku 1 0.0
Italy
# Notes %  
1 Terracina 17 0.1
Netherlands
# Notes %  
1 Purmerend 10 0.0
2 Asten 1 0.0
3 Bergen op Zoom 1 0.0
4 Eindhoven 1 0.0
5 Geldrop 1 0.0
6 Tilburg 1 0.0
7 Ulvenhout 1 0.0
Belgium
# Notes %  
1 Merksem 1 0.0
2 Ranst 1 0.0
3 Vosselaar 1 0.0
Poland
# Notes %  
1 Kostrzyn 1 0.0
2 Slubice 1 0.0
3 Zgorzelec 1 0.0

Alphabets of locations


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Total
Germany 10 32 5 13 10 13 18 30 2 4 19 24 21 10 6 7 1 11 34 11 4 2 21 5 24 (313)
Finland 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 3 1 12 (22)
Netherlands 1 1 1 1 1 1 1 7 (7)
Portugal 1 2 1 1 2 5 (7)
Belgium 1 1 1 3 (3)
Poland 1 1 1 3 (3)
Italy 1 1 (1)

Generated 2015-05-03 23:53:01 (by nigmm 0.021)