Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 162 2015-04-23 20 Xxxxx8065xxx Germany Germany Ohrdruf Berlin 261 1584 36°C > 25275 25275 163.1 164.1 578 737
2 161 2013-04-16 50 Sxxxx2276xxx Germany Germany Berlin  Hoof 302 1919 > joergb30 21172 24697 160.4 161.4 33 164
3 160 2012-11-03 5 Vxxxx6376xxx Germany Germany Berlin  Herzberg 221 1868 > lox 19142 24664 161.2 162.3 0 132
4 159 2012-06-24 10 Xxxxx0748xxx Germany Germany Berlin  Ohrdruf 250 1783 > 36°C 18330 24664 162.3 163.3 5 73
5 158 2012-04-12 5 Uxxxx7626xxx Germany Finland Berlin  Koria 1230 1318 > onni57 23701 24659 163.3 164.4 0 98
6 157 2012-01-05 5 Vxxxx4230xxx Germany Germany Berlin  Berlin 13 1562 > liberté égalité fraternité 19298 24659 164.4 165.5 45 173
7 156 2011-07-16 10 Xxxxx3372xxx Germany Germany Hannover  Bad Bederkesa 151 1538 > Clochard 16227 24614 165.2 166.3 14 28
8 155 2011-06-18 50 Xxxxx5043xxx Germany Finland Berlin  Helsinki 1112 1284 > k.j.k 20573 24600 166.2 167.3 0 28
9 154 2011-05-21 10 Xxxxx9598xxx Germany Belgium Berlin  Kuringen 576 1241 > TM6265 20813 24600 167.3 168.5 18 120
10 153 2011-01-21 5 Xxxxx1796xxx Germany Germany Berlin  München 495 1136 > Grufti 20678 24582 168.4 169.5 13 98
11 152 2010-10-15 5 Vxxxx5506xxx Germany Germany Mücheln (Geiseltal)  Hilden 337 1136 > G,Müller & family 18776 24569 169.4 170.6 14 126
12 151 2010-06-11 5 Xxxxx6441xxx Germany Germany Berlin  Taucha 131 509 > lu7 24171 24555 170.5 171.7 0 5
13 150 2010-06-06 5 Xxxxx9418xxx Germany Netherlands Berlin  Rotterdam 599 732 > gewoonsilvia 22913 24555 171.7 172.9 16 13
14 149 2010-05-24 20 Yxxxx5799xxx Belgium Netherlands Germany Maasmechelen Utrecht Berlin 687 336 pass mon€y sebas26 > 24539 24539 172.8 174.0 1 1
15 148 2010-05-23 5 Uxxxx3810xxx Germany Germany Berlin  Frankfurt am Main 414 1137 > taucher 15730 24538 174.0 175.3 51 100
16 147 2010-02-12 20 Vxxxx7684xxx Finland Finland Rauma  Helsinki 212 1001 > Karhu IVA 16786 24487 174.9 176.2 36 87
17 146 2009-11-17 5 Nxxxx8693xxx Germany Germany Berlin  Hilden 459 1077 > G,Müller & family 11993 24451 175.9 177.2 0 12
18 145 2009-11-05 10 Xxxxx6746xxx Germany Netherlands Berlin  Groningen 460 844 > vermeer 17838 24451 177.2 178.5 2 53
19 144 2009-09-13 5 Nxxxx6390xxx Germany Germany Berlin  Nürnberg 368 666 > Spanier_20 20279 24449 178.5 179.8 20 52
20 143 2009-07-23 10 Xxxxx6290xxx Germany Luxembourg Berlin  Bertrange 596 1225 > Heng 4484 24429 179.6 180.9 3 20
21 142 2009-07-03 5 Xxxxx0354xxx Germany Austria Berlin  Wien 518 652 > diver-vienna 19071 24426 180.9 182.3 0 2
22 141 2009-07-01 50 Xxxxx0839xxx Germany Germany Berlin  Berlin 8 654 > liberté égalité fraternité 18999 24426 182.3 183.6 0 2
23 140 2009-06-29 20 Zxxxx6192xxx Germany Germany Berlin  Erwitte 359 1124 > thatsme-p 6843 24426 183.7 185.0 5 16
24 139 2009-06-13 5 Xxxxx9290xxx Germany Germany Berlin Berlin 10 36 liberté égalité fraternité > 24421 24421 185.0 186.4 8 3
25 138 2009-06-10 5 Uxxxx7012xxx Germany Germany Berlin  Berlin 8 938 > liberté égalité fraternité 11413 24413 186.4 187.8 7 8
26 137 2009-06-02 5 Xxxxx8214xxx Germany Germany Berlin  Berlin 6 457 > Alesa 21746 24406 187.7 189.2 54 11
27 136 2009-05-22 5 Xxxxx1555xxx Germany Germany Berlin Berlin 13 230 Luise. > 24352 24352 188.8 190.2 7 10
28 135 2009-05-12 5 Xxxxx8829xxx Germany Germany Berlin  Hilden 459 426 > G,Müller & family 21936 24345 190.2 191.7 39 23
29 134 2009-04-19 5 Xxxxx6422xxx Finland Germany Mouhijärvi  Hilden 1506 702 > G,Müller & family 16782 24306 191.4 192.9 48 10
30 133 2009-04-09 5 Uxxxx6911xxx Germany Germany Berlin Berlin 8 36 Klazu and friends > 24258 24258 192.5 194.1 23 13
31 132 2009-03-27 5 Uxxxx1778xxx Germany Germany Berlin  Kempen-Tönisberg 480 715 > Mil€s66 15745 24235 193.9 195.4 15 24
32 131 2009-03-03 10 Xxxxx3545xxx Germany Netherlands Berlin  Schiphol 580 409 > theswitch 21251 24220 195.3 196.9 285 134
33 130 2008-10-20 5 Uxxxx3012xxx Germany Austria Berlin  Wien 519 610 > Gnaeus 14171 23935 194.6 196.2 2 17
34 129 2008-10-03 5 Xxxxx9907xxx Germany Austria Berlin  Klagenfurt 650 208 > Moise 21917 23933 196.2 197.8 0 12
35 128 2008-09-21 5 Uxxxx9930xxx Germany Germany Berlin  Berlin 11 313 > wisi 20230 23933 197.8 199.4 5 9
36 127 2008-09-12 5 Sxxxx5349xxx Germany Germany Berlin  Helmbrechts 270 413 > Schlauchen 18144 23928 199.4 201.1 93 2
37 126 2008-09-10 10 Xxxxx6154xxx Germany Germany Potsdam Berlin 16 69 <<>> > 23835 23835 200.3 202.0 269 34
38 125 2008-08-07 10 Xxxxx4486xxx Germany Germany Berlin  Borna 158 46 > notgroschen 22995 23566 199.7 201.4 0 4
39 124 2008-08-03 10 Yxxxx9200xxx Germany Germany Berlin  Bochum 435 814 > BGO 6170 23566 201.4 203.1 144 8
40 123 2008-07-26 5 Xxxxx5457xxx Germany Germany Kassel Berlin 293 1276 joergb30 > 23422 23422 201.9 203.7 161 13
41 122 2008-07-13 10 Nxxxx1188xxx Germany Germany Berlin Berlin 8 301 Klazu and friends > 23261 23261 202.3 204.0 126 0
42 121 2008-07-13 5 Vxxxx5611xxx Germany Germany Nürnberg Berlin 368 704 Spanier_20 > 23135 23135 202.9 204.7 33 17
43 120 2008-06-26 5 Xxxxx4966xxx Germany Germany Berlin  Münster 397 223 > Zebulon 20256 23102 204.4 206.3 18 4
44 119 2008-06-22 5 Mxxxx7693xxx Belgium Germany Zaventem Brandenburg (Havel) 580 761 hoppa > 23084 23084 206.1 208.0 194 31
45 118 2008-05-22 20 Xxxxx5907xxx Germany Germany Berlin  Berlin 15 386 > pitbln 16336 22890 206.2 208.1 4 1
46 117 2008-05-21 5 Xxxxx9533xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 10 > MM8_NL & Team 22753 22886 208.1 210.0 1 5
47 116 2008-05-16 10 Yxxxx6245xxx Germany Germany Berlin  Mayen 492 792 > FCSieg 4485 22885 210.0 211.9 124 6
48 115 2008-05-10 5 Vxxxx7679xxx Germany Germany Erfurt Berlin 227 79 Math Murderer > 22761 22761 210.8 212.7 248 15
49 114 2008-04-25 5 Uxxxx4566xxx Germany Germany Berlin  Helmbrechts 277 413 > Schlauchen 14912 22513 210.4 212.4 5 2
50 113 2008-04-23 5 Uxxxx0898xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 183 > VolkerW 19785 22508 212.3 214.4 0 1
51 112 2008-04-22 5 Uxxxx4272xxx Germany Germany Berlin  Borna 160 584 > notgroschen 9585 22508 214.4 216.4 123 3
52 111 2008-04-19 5 Uxxxx0794xxx Germany Germany Berlin  Frankfurt am Main 414 370 > taucher 15852 22385 215.2 217.3 17 2
53 110 2008-04-17 5 Xxxxx0104xxx Germany Germany Berlin Berlin 8 62 helloggs > 22368 22368 217.2 219.3 34 6
54 109 2008-04-11 5 Uxxxx6416xxx Germany Germany Berlin  Gernsheim 453 595 > WALDI 9078 22334 219.0 221.1 6 7
55 108 2008-04-04 10 Xxxxx2988xxx Germany Germany Berlin Berlin 12 544 teemitkandis > 22328 22328 221.1 223.3 12 1
56 107 2008-04-03 20 Sxxxx6022xxx Germany Germany Berlin  Frankfurt am Main 408 870 > hoisin 1283 22316 223.2 225.4 2 2
57 106 2008-04-01 5 Vxxxx3078xxx Germany Netherlands Berlin  Roermond 522 261 > euroloog 17892 22314 225.4 227.7 73 9
58 105 2008-03-23 5 Uxxxx5536xxx Netherlands Germany Bedum Mülheim an der Ruhr 208 1110 vermeer > 22241 22241 226.9 229.3 120 8
59 104 2008-03-15 10 Xxxxx4347xxx Germany Germany Teltow Berlin 7 61 Teltower > 22121 22121 228.1 230.4 187 5
60 103 2008-03-10 5 Pxxxx1455xxx Germany Germany Berlin  Berlin 10 139 > Stephan8311 19775 21934 228.5 230.9 18 3
61 102 2008-03-07 20 Xxxxx5395xxx Germany Germany Berlin  Brandenburg 53 466 > Hugo Boss 11757 21916 230.7 233.1 60 5
62 101 2008-03-02 5 Uxxxx8145xxx Belgium Germany Mechelen Berlin 627 68 SeaSide > 21856 21856 232.5 235.0 138 4
63 100 2008-02-27 20 Xxxxx5235xxx Germany Germany Berlin  Baunatal 297 400 > joergb30 13361 21718 233.5 236.1 3 1
64 99 2008-02-26 20 Xxxxx8813xxx Germany Germany Giengen Berlin 473 519 BMW-Sandy > 21715 21715 236.0 238.6 4 0
65 98 2008-02-26 10 Xxxxx6979xxx Germany Germany Berlin  Würzburg 380 109 > kissl 20196 21711 238.6 241.2 0 1
66 97 2008-02-25 5 Xxxxx9729xxx Germany Germany Berlin  Berlin 6 44 > Luise. 21159 21711 241.2 243.9 175 11
67 96 2008-02-14 5 Vxxxx0780xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 226 > helloggs 17536 21536 242.0 244.7 64 12
68 94 2008-02-02 10 Xxxxx2907xxx Germany Germany Berlin Berlin 7 50 andi.berlin1 > 21472 21472 244.0 246.8 452 28
69 93 2008-01-05 5 Pxxxx3208xxx Germany Germany Berlin Berlin 9 136 taucher > 21020 21020 241.6 244.4 18 6
70 92 2007-12-30 10 Xxxxx6572xxx Germany Netherlands Berlin  Groningen 461 349 > vermeer 13122 21002 244.2 247.1 13 0
71 91 2007-12-30 5 Nxxxx3859xxx Germany Germany Berlin Berlin 11 73 village > 20989 20989 246.9 249.9 100 4
72 90 2007-12-26 5 Uxxxx2758xxx Germany Germany Berlin  Luckau 75 204 > Torsten 196 17029 20889 248.7 251.7 111 4
73 89 2007-12-22 20 Uxxxx9899xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 61 > ALLESFAHRER 19737 20778 250.3 253.4 0 0
74 88 2007-12-22 10 Xxxxx8788xxx Germany Germany Berlin Berlin 12 23 teemitkandis > 20778 20778 253.4 256.5 45 0
75 87 2007-12-22 5 Nxxxx7698xxx Netherlands Germany Huizen Teltow 544 64 bootje > 20733 20733 256.0 259.1 3 1
76 86 2007-12-21 5 Uxxxx2066xxx Germany Germany Berlin  Berlin 21 164 > maribert 17733 20730 259.1 262.4 29 10
77 85 2007-12-11 5 Uxxxx2849xxx Belgium Germany Zaventem Berlin 633 587 hoppa > 20701 20701 262.0 265.4 150 9
78 84 2007-12-02 5 Xxxxx0304xxx Germany Germany Berlin Berlin 9 53 roxpl > 20551 20551 263.5 266.9 26 4
79 82 2007-11-28 20 Vxxxx2344xxx Germany Germany Berlin  Berlin 2 34 > andi.berlin1 19850 20525 266.6 270.1 0 1
80 80 2007-11-27 10 Xxxxx7857xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 33 > andi.berlin1 19882 20525 270.1 273.7 104 10
81 79 2007-11-17 5 Xxxxx0990xxx Germany Germany Berlin Berlin 3 79 Luise. > 20421 20421 272.3 275.9 274 11
82 78 2007-11-06 5 Nxxxx9794xxx Germany Germany Wuppertal-Barmen  Haltern am See 49 221 > Frankman & €o 15448 20147 272.3 276.0 563 31
83 76 2007-10-06 10 Xxxxx4113xxx Germany Germany Berlin Berlin 3 32 VolkerW > 19584 19584 268.3 272.0 104 4
84 75 2007-10-02 5 Xxxxx6444xxx Germany Germany Berlin  Berlin 19 163 > newcomer 16120 19480 270.6 274.4 92 3
85 74 2007-09-29 5 Xxxxx3869xxx Germany Germany Berlin Berlin 3 28 McGyver > 19388 19388 273.1 277.0 220 6
86 73 2007-09-23 5 Vxxxx9804xxx Germany Germany Lübeck Berlin 235 3 andi.berlin1 > 19168 19168 273.8 277.8 39 1
87 72 2007-09-22 10 Xxxxx7322xxx Germany Netherlands Berlin  Hengelo 440 424 > Beast from the Bush 8264 19129 277.2 281.3 383 21
88 70 2007-09-01 20 Mxxxx4671xxx Germany Austria Berlin  Grödig 524 248 > wass_er_laeufer 12666 18746 275.7 279.8 398 21
89 69 2007-08-11 10 Xxxxx1339xxx Germany Germany Berlin  Hanau 406 361 > DRRD 8870 18348 273.9 278.0 17 5
90 68 2007-08-06 5 Uxxxx6168xxx Germany Germany Berlin  Ahaus 430 101 > ϨpeedsteЯ1712 16184 18331 277.7 282.0 204 12
91 67 2007-07-25 10 Xxxxx0714xxx Germany Germany Berlin  Mayen 483 590 > FCSieg 2038 18127 278.9 283.2 114 4
92 66 2007-07-21 5 Nxxxx3195xxx Germany Germany Berlin  Viersen 493 583 > Mil€s66 2186 18013 281.5 285.9 92 4
93 65 2007-07-17 5 Pxxxx0299xxx Germany Germany Berlin  Mülheim an der Ruhr 453 605 > magpie 1385 17921 284.5 289.0 128 4
94 64 2007-07-13 10 Xxxxx4967xxx Germany Germany Berlin  Erfurt 227 229 > Math Murderer 11621 17793 287.0 291.7 59 3
95 63 2007-07-10 5 Vxxxx4617xxx Netherlands Germany De Rijp Berlin 572 37 MM8_NL & Team > 17734 17734 290.7 295.6 349 13
96 62 2007-06-27 5 Vxxxx6708xxx Germany Germany Berlin Berlin 5 48 Mefisto > 17385 17385 289.8 294.6 110 9
97 61 2007-06-18 5 Uxxxx2102xxx Germany Belgium Berlin  Oostkamp 713 76 > Talking Head 15558 17275 292.8 297.8 113 6
98 60 2007-06-12 10 Yxxxx6125xxx Germany Netherlands Berlin  Groningen 465 307 > vermeer 8677 17162 295.9 301.1 106 5
99 59 2007-06-07 5 Xxxxx5395xxx Germany Germany Nürnberg Berlin 376 1076 Spanier_20 > 17056 17056 299.2 304.6 26 2
100 58 2007-06-05 5 Uxxxx0946xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 58 > VolkerW 15681 17030 304.1 309.6 0 0
101 57 2007-06-05 5 Uxxxx5944xxx Germany Germany Berlin  Nürnberg 368 171 > Spanier_20 12257 17030 309.6 315.4 2 1
102 56 2007-06-04 5 Nxxxx9664xxx Germany Germany Berlin  Berlin 6 104 > VolkerW 14280 17028 315.3 321.3 224 16
103 55 2007-05-19 5 Nxxxx2319xxx Finland Finland Kouvola Helsinki 123 105 Melica > 16804 16804 317.1 323.1 24 2
104 54 2007-05-17 10 Lxxxx4104xxx Finland Finland Kiikoinen Pori 41 19 AssiBoy > 16780 16780 322.7 329.0 12 0
105 53 2007-05-17 20 Pxxxx2234xxx Finland Finland Anjalankoski Tervakoski 120 599 emppu > 16768 16768 328.8 335.3 38 1
106 52 2007-05-16 5 Uxxxx9664xxx Germany Germany Berlin Berlin 8 160 Luise. > 16730 16730 334.6 341.4 64 2
107 51 2007-05-14 5 Pxxxx2205xxx Germany Germany Berlin  Kassel 293 369 > joergb30 6109 16666 340.1 347.2 288 10
108 50 2007-05-04 5 Uxxxx2892xxx Germany Germany Berlin  Berlin 8 79 > Luise. 14052 16378 341.2 348.4 197 8
109 49 2007-04-26 10 Xxxxx4783xxx Germany Germany Berlin  Schönefeld 14 249 > idak 8968 16181 344.3 351.7 271 11
110 48 2007-04-15 10 Nxxxx5432xxx Germany Germany Berlin  Berlin 5 48 > jms017 14618 15910 345.9 353.5 390 13
111 47 2007-04-02 5 Xxxxx3558xxx Germany Germany Nürnberg Berlin 368 298 J.R.K. > 15520 15520 344.9 352.7 130 6
112 46 2007-03-27 5 Vxxxx9792xxx Germany Germany Berlin  Berlin 6 139 > VolkerW 11236 15390 349.8 357.9 0 0
113 45 2007-03-27 10 Xxxxx9024xxx Germany Finland Neubukow  Joutseno 1267 275 > erja 7378 15390 357.9 366.4 57 4
114 44 2007-03-23 5 Uxxxx5104xxx Netherlands Germany De Goorn Berlin 565 17 MM8_NL & Team > 15333 15333 365.1 374.0 163 5
115 43 2007-03-18 5 Uxxxx6926xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 142 > fn_christian 10860 15170 370.0 379.2 83 5
116 42 2007-03-13 5 Uxxxx4585xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 14 > VolkerW 14655 15087 377.2 386.8 188 6
117 41 2007-03-07 10 Nxxxx9501xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 33 > VolkerW 13676 14899 382.0 392.1 53 0
118 40 2007-03-07 5 Uxxxx3983xxx Germany Germany Detmold Berlin 308 92 Mefisto > 14846 14846 390.7 401.2 1078 31
119 39 2007-02-04 5 Uxxxx3214xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 112 > MM8_NL & Team 10466 13768 372.1 382.4 267 5
120 37 2007-01-30 5 Pxxxx1552xxx Netherlands Germany Leiden Berlin 600 222 Elmo > 13501 13501 375.0 385.7 768 30
121 36 2006-12-31 10 Xxxxx3692xxx Germany Germany Berlin Berlin 9 12 little-devil & icke05 > 12733 12733 363.8 374.5 163 8
122 35 2006-12-23 5 Vxxxx2462xxx Germany Germany Ingolstadt-Nordwest Berlin 426 54 schagazamm > 12570 12570 369.7 380.9 83 3
123 34 2006-12-20 5 Xxxxx9276xxx Germany Germany Berlin  Berlin 10 190 > Nilreb 7172 12487 378.4 390.2 907 26
124 33 2006-11-24 5 Nxxxx4176xxx Germany Germany Berlin  Berlin 17 442 > pitbln 139 11580 361.9 373.5 126 4
125 32 2006-11-20 5 Xxxxx4926xxx Germany Germany Braunschweig Berlin 191 993 ~LeuBs~ > 11454 11454 369.5 381.8 236 15
126 31 2006-11-05 5 Xxxxx6389xxx Germany Germany Schlangen-Oesterholz Berlin 313 7 Grummel > 11218 11218 373.9 386.8 227 6
127 30 2006-10-30 5 Pxxxx3051xxx Netherlands Germany Purmerend Berlin 565 179 MM8_NL & Team > 10991 10991 379.0 392.5 542 16
128 29 2006-10-14 5 Xxxxx2712xxx Germany Germany Nürnberg Berlin 368 650 Spanier_20 > 10449 10449 373.2 387.0 1122 40
129 28 2006-09-04 5 Nxxxx0618xxx Germany Germany Berlin Berlin 11 146 pitbln > 9327 9327 345.4 358.7 243 11
130 27 2006-08-24 5 Xxxxx8309xxx Germany Germany Berlin Berlin 15 61 superkoch > 9084 9084 349.4 363.3 10 0
131 26 2006-08-24 5 Nxxxx2023xxx Germany Germany Berlin  Berlin 3 12 > VolkerW 8789 9074 363.0 378.0 614 24
132 25 2006-07-31 5 Vxxxx5612xxx Germany Germany Berlin Berlin 10 97 VolkerW > 8460 8460 352.5 367.8 75 1
133 24 2006-07-30 5 Pxxxx4516xxx Netherlands Germany Zwolle Löhne 181 446 appelkruimel > 8385 8385 364.6 381.1 685 22
134 23 2006-07-08 5 Uxxxx9510xxx Germany Germany Berlin  Altenbeken 306 319 > Grummel 58 7700 350.0 366.6 155 9
135 21 2006-06-29 20 Pxxxx2923xxx Germany Germany Berlin  Berlin 17 5 > ALLESFAHRER 7368 7545 359.3 377.2 303 10
136 20 2006-06-19 5 Uxxxx9604xxx Germany Germany Berlin Berlin 2 122 VolkerW > 7242 7242 362.1 381.1 230 11
137 19 2006-06-08 5 Xxxxx9343xxx Germany Germany Berlin Berlin 3 39 VolkerW > 7012 7012 369.1 389.5 117 5
138 18 2006-06-03 10 Xxxxx0100xxx Germany Germany Berlin  Oranienburg 33 36 > helloggs 5754 6895 383.1 405.5 239 10
139 17 2006-05-24 5 Nxxxx8773xxx Germany Germany Wilhelmshaven Berlin 367 149 mr. & mrs. haemoglobin > 6656 6656 391.5 415.9 155 2
140 16 2006-05-22 10 Xxxxx2034xxx Germany Germany Berlin  Berlin 11 136 > christian1 2687 6501 406.3 433.3 296 9
141 15 2006-05-13 5 Xxxxx4141xxx Germany Germany Sankt märgen Berlin 617 482 Georg. > 6205 6205 413.7 443.1 29 0
142 14 2006-05-13 5 Xxxxx8959xxx Germany Germany Berlin  Hagen 422 215 > ProChrist 498 6176 441.1 475.0 0 1
143 13 2006-05-12 5 Xxxxx9386xxx Germany Germany Berlin  Brandenburg 50 110 > Hugo Boss 3068 6176 475.1 514.6 755 31
144 12 2006-04-11 20 Uxxxx6172xxx Germany Germany Berlin Berlin 0 5 FlossingCamel > 5421 5421 451.8 492.7 252 7
145 11 2006-04-04 20 Xxxxx2843xxx Germany Germany Kassel Berlin 295 399 joergb30 > 5169 5169 469.9 516.8 234 8
146 10 2006-03-27 5 Uxxxx9474xxx Germany Germany Berlin Berlin 6 64 hadibe > 4935 4935 493.5 548.2 20 0
147 9 2006-03-27 5 Xxxxx2203xxx Germany Germany Berlin  Cottbus 106 164 > dynat 613 4915 546.1 614.3 93 4
148 8 2006-03-23 5 Xxxxx9192xxx Germany Germany Berlin  Berlin 4 1 > MM8_NL & Team 4748 4822 602.8 688.7 30 1
149 7 2006-03-22 5 Xxxxx0066xxx Germany Germany Flörsheim am Main Berlin 435 104 taucher > 4792 4792 684.6 798.5 99 2
150 6 2006-03-20 5 Xxxxx9452xxx Germany Germany Nürnberg Berlin 369 647 J.R.K. > 4693 4693 782.2 938.4 59 1
151 5 2006-03-19 5 Nxxxx5241xxx Germany Germany Berlin  Berlin 6 90 > sumagi 2261 4634 926.8 1158.3 341 11
152 4 2006-03-08 5 Uxxxx7750xxx Germany Germany Berlin  Berlin 5 132 > VolkerW 905 4293 1073.3 1430.7 350 10
153 3 2006-02-26 5 Pxxxx1491xxx Germany Germany Braunschweig Berlin 190 215 ~LeuBs~ > 3943 3943 1314.3 1971.0 47 3
154 2 2006-02-23 5 Xxxxx0475xxx Germany Germany Alzenau  Hagen 181 165 > ProChrist 151 3896 1948.0 3895.0 13 1
155 1 2006-02-22 20 Vxxxx9741xxx Germany Germany Berlin Berlin 9 264 Selle > 3883 3883 3883.0 0.0 3883 0

Latest moderated hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 95 2008-02-02 20 Uxxxx1546xxx Germany Germany Berlin Berlin 1 29 andi.berlin1 > 21484
2 83 2007-11-28 20 Xxxxx8495xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 33 > andi.berlin1 19919
3 81 2007-11-27 10 Yxxxx5633xxx Germany Germany Berlin  Berlin 1 33 > andi.berlin1 19883
4 77 2007-10-06 10 Xxxxx2033xxx Germany Germany Berlin Berlin 1 0 andi.berlin1 > 19586
5 71 2007-09-16 5 Vxxxx2957xxx Germany Germany Berlin Berlin 11 0 andi.berlin1 > 18974
6 38 2007-02-01 5 Xxxxx5000xxx Germany Germany Belgium Kassel Berlin  Londerzeel 931 772 joergb30 > Stecha & family 4880
7 22 2006-07-07 5 Xxxxx9948xxx Germany Germany Berlin  Berlin 2 3 > andi.berlin1 7626

Generated 2015-05-03 23:53:01 (by nigmm 0.021)