Notes by Country and Location
Countries with notes entered (7)
Germany - 24432 (99,5 %)
Finland - 41 (0,2 %)
Portugal - 32 (0,1 %)
Italy - 17 (0,1 %)
Netherlands - 16 (0,1 %)
Belgium - 3 (0,0 %)
Poland - 3 (0,0 %)
Number of notes by location (330)
Belgium
Finland
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Helsinki | 4 | 0,0 | 6,25 | Eurajoki | 2 |
2 | Vantaa | 4 | 0,0 | 12,50 | Helsinki | 4 |
3 | Hämeenlinna | 3 | 0,0 | 15,00 | Hämeenlinna | 3 |
4 | Rauma | 3 | 0,0 | 20,00 | Kalanti | 2 |
5 | Tervakoski | 3 | 0,0 | 15,00 | Kiikoinen | 1 |
6 | Eurajoki | 2 | 0,0 | 7,50 | Laitila | 2 |
7 | Kalanti | 2 | 0,0 | 7,50 | Lempäälä | 1 |
8 | Laitila | 2 | 0,0 | 7,50 | Lemu | 1 |
9 | Mouhijärvi | 2 | 0,0 | 7,50 | Luvia | 1 |
10 | Nurmijärvi | 2 | 0,0 | 20,00 | Mouhijärvi | 2 |
11 | Paimio | 2 | 0,0 | 7,50 | Nummela | 1 |
12 | Salo | 2 | 0,0 | 7,50 | Nurmijärvi | 2 |
13 | Kiikoinen | 1 | 0,0 | 5,00 | Otalampi | 1 |
14 | Lempäälä | 1 | 0,0 | 10,00 | Paimio | 2 |
15 | Lemu | 1 | 0,0 | 10,00 | Pori | 1 |
16 | Luvia | 1 | 0,0 | 5,00 | Rauma | 3 |
17 | Nummela | 1 | 0,0 | 5,00 | Salo | 2 |
18 | Otalampi | 1 | 0,0 | 5,00 | Suomusjärvi | 1 |
19 | Pori | 1 | 0,0 | 10,00 | Tervakoski | 3 |
20 | Suomusjärvi | 1 | 0,0 | 20,00 | Toijala | 1 |
21 | Toijala | 1 | 0,0 | 10,00 | Turku | 1 |
22 | Turku | 1 | 0,0 | 10,00 | Vantaa | 4 |
|
Germany
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Berlin*** | 23169 | 94,4 | 13,11 | Alfeld (Leine) | 2 |
2 | Teltow* | 164 | 0,7 | 15,34 | Alsfeld | 3 |
3 | Königs wusterhausen | 106 | 0,4 | 9,72 | Altenbeken | 2 |
4 | Mülheim an der Ruhr | 100 | 0,4 | 5,00 | Altentreptow | 2 |
5 | Brandenburg an der Havel | 70 | 0,3 | 8,50 | Altlandsberg | 2 |
6 | Alzenau | 48 | 0,2 | 25,94 | Alzenau | 48 |
7 | Hardegsen | 43 | 0,2 | 20,00 | Annaburg | 1 |
8 | Brandenburg (Havel) | 30 | 0,1 | 5,17 | Arneburg | 1 |
9 | Potsdam | 16 | 0,1 | 14,38 | Auetal | 1 |
10 | Haldensleben* | 15 | 0,1 | 26,67 | Bad Driburg | 6 |
11 | Neubukow | 15 | 0,1 | 10,67 | Bad Muskau | 2 |
12 | Kleinmachnow | 14 | 0,1 | 32,14 | Bad schmiedeberg | 4 |
13 | Uebigau | 13 | 0,1 | 11,54 | Bad Wildungen | 2 |
14 | Erkner | 12 | 0,0 | 20,83 | Bamberg | 2 |
15 | Frankfurt/oder | 12 | 0,0 | 15,00 | Baruth/mark | 4 |
16 | Heinersdorf-Osdorf | 11 | 0,0 | 8,18 | Bayreuth | 1 |
17 | Göttingen | 10 | 0,0 | 9,00 | Beckum | 3 |
18 | Kempen | 10 | 0,0 | 5,50 | Beelitz | 1 |
19 | Stadecken-elsheim | 10 | 0,0 | 27,00 | Beeskow | 3 |
20 | Düsseldorf | 8 | 0,0 | 19,38 | Bergstadt St. Andreasberg | 2 |
21 | Ludwigsfelde | 8 | 0,0 | 21,25 | Berlin | 23169 |
22 | Diedersdorf | 7 | 0,0 | 18,57 | Bielefeld | 4 |
23 | Hannover* | 7 | 0,0 | 10,71 | Blankenfelde | 1 |
24 | Bad Driburg | 6 | 0,0 | 10,00 | Bleicherode | 1 |
25 | Gelsenkirchen | 6 | 0,0 | 10,00 | Brandenburg (Havel) | 30 |
26 | Diemelstadt | 5 | 0,0 | 12,00 | Brandenburg an der Havel | 70 |
27 | Hohenselchow-groß pinnow | 5 | 0,0 | 9,00 | Braunsbedra | 2 |
28 | Lehnin | 5 | 0,0 | 10,00 | Bremen | 1 |
29 | Niemegk | 5 | 0,0 | 10,00 | Bremen-Vegesack | 2 |
30 | Niestetal-Sandershausen | 5 | 0,0 | 10,00 | Breuna | 3 |
31 | Oderberg | 5 | 0,0 | 9,00 | Brilon-Wald | 4 |
32 | Soest | 5 | 0,0 | 10,00 | Brusendorf | 2 |
33 | Sperenberg | 5 | 0,0 | 9,00 | Brüssow | 3 |
34 | Wildeshausen* | 5 | 0,0 | 10,00 | Buchholz / Aller | 1 |
35 | Bad schmiedeberg | 4 | 0,0 | 20,00 | Buchholz in der Nordheide | 2 |
36 | Baruth/mark | 4 | 0,0 | 25,00 | Buckow | 2 |
37 | Bielefeld | 4 | 0,0 | 7,50 | Burg | 3 |
38 | Brilon-Wald | 4 | 0,0 | 5,00 | Burgdorf | 1 |
39 | Fulda | 4 | 0,0 | 11,25 | Burgwedel | 1 |
40 | Groß-Köritz | 4 | 0,0 | 18,75 | Celle | 3 |
41 | Gützkow | 4 | 0,0 | 18,75 | Clenze | 1 |
42 | Loburg | 4 | 0,0 | 11,25 | Coswig (Anhalt) | 2 |
43 | Lübbenau | 4 | 0,0 | 11,25 | Cottbus | 1 |
44 | Mülheim | 4 | 0,0 | 12,50 | Crussow | 3 |
45 | Querfurt | 4 | 0,0 | 11,25 | Dannenberg (Elbe) | 2 |
46 | Storkow | 4 | 0,0 | 11,25 | Dassel | 1 |
47 | Werder (havel) | 4 | 0,0 | 11,25 | Dessau | 1 |
48 | Alsfeld | 3 | 0,0 | 15,00 | Detmold | 2 |
49 | Beckum | 3 | 0,0 | 15,00 | Diedersdorf | 7 |
50 | Beeskow | 3 | 0,0 | 6,67 | Diemelstadt | 5 |
51 | Breuna | 3 | 0,0 | 15,00 | Diepensee | 3 |
52 | Brüssow | 3 | 0,0 | 8,33 | Diepholz | 2 |
53 | Burg | 3 | 0,0 | 15,00 | Dortmund | 3 |
54 | Celle | 3 | 0,0 | 15,00 | Dransfeld | 2 |
55 | Crussow | 3 | 0,0 | 13,33 | Dresden | 2 |
56 | Diepensee | 3 | 0,0 | 6,67 | Duben | 1 |
57 | Dortmund | 3 | 0,0 | 6,67 | Düsseldorf | 8 |
58 | Filderstadt | 3 | 0,0 | 66,67 | Eberswalde | 2 |
59 | Forst (Lausitz) | 3 | 0,0 | 15,00 | Eichelborn | 2 |
60 | Frankfurt/Main | 3 | 0,0 | 15,00 | Eisenhüttenstadt | 1 |
61 | Groß santersleben | 3 | 0,0 | 11,67 | Eisleben | 2 |
62 | Grünberg | 3 | 0,0 | 15,00 | Ellrich | 1 |
63 | Güstrow | 3 | 0,0 | 11,67 | Elsterwerda | 1 |
64 | Hamburg** | 3 | 0,0 | 6,67 | Erkner | 12 |
65 | Hecklingen | 3 | 0,0 | 15,00 | Erlangen | 1 |
66 | Hemer | 3 | 0,0 | 15,00 | Essen | 2 |
67 | Hörselgau | 3 | 0,0 | 15,00 | Externsteine | 1 |
68 | Jüterbog | 3 | 0,0 | 26,67 | Falkenberg/Elster | 1 |
69 | Kalbe (Milde) | 3 | 0,0 | 15,00 | Feucht | 2 |
70 | Knüllwald | 3 | 0,0 | 15,00 | Filderstadt | 3 |
71 | Krauthausen | 3 | 0,0 | 15,00 | Fischhausen | 1 |
72 | Lohfelden | 3 | 0,0 | 15,00 | Forst (Lausitz) | 3 |
73 | Löwenberg | 3 | 0,0 | 15,00 | Frankenberg | 1 |
74 | Lübeck | 3 | 0,0 | 6,67 | Frankfurt/Main | 3 |
75 | Mahlow | 3 | 0,0 | 5,00 | Frankfurt/oder | 12 |
76 | Mainz | 3 | 0,0 | 6,67 | Fredelsloh | 1 |
77 | Möckern | 3 | 0,0 | 15,00 | Friesack | 1 |
78 | Nordhausen | 3 | 0,0 | 5,00 | Fulda | 4 |
79 | Ober-Mörlen | 3 | 0,0 | 13,33 | Fürstenwalde/Spree | 1 |
80 | Perwenitz | 3 | 0,0 | 21,67 | Gartow | 1 |
81 | Rhüden | 3 | 0,0 | 5,00 | Gelsenkirchen | 6 |
82 | Schafstädt | 3 | 0,0 | 16,67 | Genshagen | 2 |
83 | Staßfurt | 3 | 0,0 | 15,00 | Geseke | 2 |
84 | Strausberg | 3 | 0,0 | 5,00 | Gifhorn | 1 |
85 | Stößen | 3 | 0,0 | 13,33 | Glienicke/nordbahn | 1 |
86 | Trebbin | 3 | 0,0 | 5,00 | Groß santersleben | 3 |
87 | Usedom | 3 | 0,0 | 15,00 | Groß-Köritz | 4 |
88 | Verden (Aller)* | 3 | 0,0 | 6,67 | Großbeeren | 2 |
89 | Wernberg-Köblitz | 3 | 0,0 | 5,00 | Großenhain | 2 |
90 | Woebbel | 3 | 0,0 | 15,00 | Grünberg | 3 |
91 | Zehdenick | 3 | 0,0 | 6,67 | Görlitz | 2 |
92 | Zierenberg | 3 | 0,0 | 15,00 | Göttingen | 10 |
93 | Zirchow | 3 | 0,0 | 6,67 | Güstrow | 3 |
94 | Alfeld (Leine) | 2 | 0,0 | 7,50 | Gütersloh | 2 |
95 | Altenbeken | 2 | 0,0 | 7,50 | Gützkow | 4 |
96 | Altentreptow | 2 | 0,0 | 10,00 | Hagen | 2 |
97 | Altlandsberg | 2 | 0,0 | 5,00 | Halberstadt | 2 |
98 | Bad Muskau | 2 | 0,0 | 30,00 | Haldensleben | 15 |
99 | Bad Wildungen | 2 | 0,0 | 7,50 | Halle (Saale) | 1 |
100 | Bamberg | 2 | 0,0 | 5,00 | Haltern am See | 1 |
101 | Bergstadt St. Andreasberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Hamburg | 3 |
102 | Braunsbedra | 2 | 0,0 | 7,50 | Hanau | 1 |
103 | Bremen-Vegesack* | 2 | 0,0 | 5,00 | Hannover | 7 |
104 | Brusendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Hardegsen | 43 |
105 | Buchholz in der Nordheide* | 2 | 0,0 | 27,50 | Hecklingen | 3 |
106 | Buckow | 2 | 0,0 | 5,00 | Heilbad Heiligenstadt | 1 |
107 | Coswig (Anhalt) | 2 | 0,0 | 7,50 | Heiligengrabe | 1 |
108 | Dannenberg (Elbe) | 2 | 0,0 | 7,50 | Heinersdorf-Osdorf | 11 |
109 | Detmold | 2 | 0,0 | 7,50 | Heinersreuth | 2 |
110 | Diepholz | 2 | 0,0 | 7,50 | Helmstedt | 1 |
111 | Dransfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Hemer | 3 |
112 | Dresden | 2 | 0,0 | 7,50 | Herbrechtingen | 2 |
113 | Eberswalde | 2 | 0,0 | 7,50 | Heringen/Helme | 2 |
114 | Eichelborn | 2 | 0,0 | 7,50 | Hermannsdenkmal (Detmold) | 2 |
115 | Eisleben | 2 | 0,0 | 7,50 | Herzberg (elster) | 2 |
116 | Essen | 2 | 0,0 | 7,50 | Herzberg am Harz | 2 |
117 | Feucht | 2 | 0,0 | 7,50 | Hildesheim | 2 |
118 | Genshagen | 2 | 0,0 | 7,50 | Hohenselchow-groß pinnow | 5 |
119 | Geseke | 2 | 0,0 | 7,50 | Holzminden | 1 |
120 | Großbeeren | 2 | 0,0 | 35,00 | Hornburg | 2 |
121 | Großenhain | 2 | 0,0 | 7,50 | Hoyerswerda | 1 |
122 | Görlitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Hoym | 2 |
123 | Gütersloh | 2 | 0,0 | 7,50 | Hörselgau | 3 |
124 | Hagen | 2 | 0,0 | 7,50 | Ilsenburg | 2 |
125 | Halberstadt* | 2 | 0,0 | 7,50 | Immenhausen | 2 |
126 | Heinersreuth | 2 | 0,0 | 5,00 | Jacobsdorf | 1 |
127 | Herbrechtingen | 2 | 0,0 | 5,00 | Jamikow | 1 |
128 | Heringen/Helme | 2 | 0,0 | 5,00 | Jerichow | 2 |
129 | Hermannsdenkmal (Detmold) | 2 | 0,0 | 7,50 | Jüterbog | 3 |
130 | Herzberg (elster) | 2 | 0,0 | 7,50 | Kaiserslautern | 1 |
131 | Herzberg am Harz | 2 | 0,0 | 7,50 | Kalbe (Milde) | 3 |
132 | Hildesheim | 2 | 0,0 | 20,00 | Katlenburg-Lindau | 1 |
133 | Hornburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Kelbra | 1 |
134 | Hoym | 2 | 0,0 | 7,50 | Kempen | 10 |
135 | Ilsenburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Kerken | 2 |
136 | Immenhausen | 2 | 0,0 | 7,50 | Kirchheim | 2 |
137 | Jerichow | 2 | 0,0 | 7,50 | Kleinmachnow | 14 |
138 | Kerken | 2 | 0,0 | 7,50 | Kleinwelka | 2 |
139 | Kirchheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Knüllwald | 3 |
140 | Kleinwelka | 2 | 0,0 | 15,00 | Korbach | 1 |
141 | Köckern | 2 | 0,0 | 7,50 | Krauthausen | 3 |
142 | Königs wusterhausen/ot kablow | 2 | 0,0 | 12,50 | Kyritz | 1 |
143 | Könnern | 2 | 0,0 | 7,50 | Köckern | 2 |
144 | Laaber | 2 | 0,0 | 7,50 | Königs wusterhausen | 106 |
145 | Lauenau | 2 | 0,0 | 7,50 | Königs wusterhausen/ot kablow | 2 |
146 | Lehrte | 2 | 0,0 | 7,50 | Königslutter | 1 |
147 | Lenzen (Elbe) | 2 | 0,0 | 7,50 | Könnern | 2 |
148 | Leopoldshöhe | 2 | 0,0 | 5,00 | Laaber | 2 |
149 | Liebenau | 2 | 0,0 | 12,50 | Ladbergen | 1 |
150 | Linsburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Lauenau | 2 |
151 | Linum | 2 | 0,0 | 7,50 | Lebus | 1 |
152 | Löhne | 2 | 0,0 | 7,50 | Lehnin | 5 |
153 | Michendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Lehrte | 2 |
154 | Moringen | 2 | 0,0 | 7,50 | Leinefelde | 1 |
155 | Neudietendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Leipzig | 1 |
156 | Neustadt (Dosse) | 2 | 0,0 | 7,50 | Lenzen (Elbe) | 2 |
157 | Oberröblingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Leopoldshöhe | 2 |
158 | Osterode am Harz | 2 | 0,0 | 7,50 | Liebenau | 2 |
159 | Prenzlau | 2 | 0,0 | 7,50 | Linsburg | 2 |
160 | Regensburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Linum | 2 |
161 | Regnitzlosau | 2 | 0,0 | 7,50 | Loburg | 4 |
162 | Rosdorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Lohfelden | 3 |
163 | Rotenburg / Wümme* | 2 | 0,0 | 7,50 | Luckau | 1 |
164 | Sachsenhagen | 2 | 0,0 | 7,50 | Luckenwalde | 1 |
165 | Schwaig | 2 | 0,0 | 7,50 | Ludwigsfelde | 8 |
166 | Schwandorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Löhne | 2 |
167 | Schwarzheide | 2 | 0,0 | 7,50 | Löwenberg | 3 |
168 | Stahnsdorf | 2 | 0,0 | 27,50 | Lübbenau | 4 |
169 | Stendal | 2 | 0,0 | 7,50 | Lübbenau-Lehde | 1 |
170 | Strasburg (uckermark) | 2 | 0,0 | 7,50 | Lübeck | 3 |
171 | Templin | 2 | 0,0 | 7,50 | Magdeburg | 1 |
172 | Thiersheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Mahlow | 3 |
173 | Triptis | 2 | 0,0 | 7,50 | Mainz | 3 |
174 | Uelzen | 2 | 0,0 | 7,50 | Marienfließ / Ot Frehne | 1 |
175 | Velburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Meyenburg | 1 |
176 | Wendeburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Michendorf | 2 |
177 | Wernigerode | 2 | 0,0 | 7,50 | Minden | 1 |
178 | Wesendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Mittenwalde | 1 |
179 | Wiesbaden | 2 | 0,0 | 7,50 | Mitterteich | 1 |
180 | Wuppertal-Barmen | 2 | 0,0 | 7,50 | Moringen | 2 |
181 | Zossen | 2 | 0,0 | 5,00 | Munster | 1 |
182 | Annaburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Märkisch Buchholz | 1 |
183 | Arneburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Möckern | 3 |
184 | Auetal | 1 | 0,0 | 5,00 | Mücheln (Geiseltal) | 1 |
185 | Bayreuth | 1 | 0,0 | 5,00 | Mülheim | 4 |
186 | Beelitz | 1 | 0,0 | 5,00 | Mülheim an der Ruhr | 100 |
187 | Blankenfelde | 1 | 0,0 | 50,00 | Mülheim/Ruhr | 1 |
188 | Bleicherode | 1 | 0,0 | 5,00 | Müllrose | 1 |
189 | Bremen | 1 | 0,0 | 5,00 | Münchberg | 1 |
190 | Buchholz / Aller | 1 | 0,0 | 5,00 | München | 1 |
191 | Burgdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Neubukow | 15 |
192 | Burgwedel | 1 | 0,0 | 5,00 | Neudietendorf | 2 |
193 | Clenze* | 1 | 0,0 | 5,00 | Neustadt (Dosse) | 2 |
194 | Cottbus | 1 | 0,0 | 5,00 | Neustrelitz | 1 |
195 | Dassel | 1 | 0,0 | 5,00 | Niemegk | 5 |
196 | Dessau | 1 | 0,0 | 5,00 | Niestetal-Sandershausen | 5 |
197 | Duben | 1 | 0,0 | 5,00 | Nordhausen | 3 |
198 | Eisenhüttenstadt | 1 | 0,0 | 10,00 | Northeim (Han) | 1 |
199 | Ellrich | 1 | 0,0 | 5,00 | Ober-Mörlen | 3 |
200 | Elsterwerda | 1 | 0,0 | 5,00 | Oberröblingen | 2 |
201 | Erlangen | 1 | 0,0 | 5,00 | Oderberg | 5 |
202 | Externsteine | 1 | 0,0 | 5,00 | Oranienburg | 1 |
203 | Falkenberg/Elster | 1 | 0,0 | 5,00 | Osnabrueck | 1 |
204 | Fischhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Osterode am Harz | 2 |
205 | Frankenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Perleberg | 1 |
206 | Fredelsloh | 1 | 0,0 | 20,00 | Perwenitz | 3 |
207 | Friesack | 1 | 0,0 | 5,00 | Pevestorf | 1 |
208 | Fürstenwalde/Spree* | 1 | 0,0 | 10,00 | Plattenburg | 1 |
209 | Gartow | 1 | 0,0 | 20,00 | Potsdam | 16 |
210 | Gifhorn | 1 | 0,0 | 50,00 | Prenzlau | 2 |
211 | Glienicke/nordbahn | 1 | 0,0 | 5,00 | Querfurt | 4 |
212 | Halle (Saale) | 1 | 0,0 | 5,00 | Radeburg | 1 |
213 | Haltern am See | 1 | 0,0 | 5,00 | Rathenow | 1 |
214 | Hanau | 1 | 0,0 | 5,00 | Regensburg | 2 |
215 | Heilbad Heiligenstadt | 1 | 0,0 | 5,00 | Regnitzlosau | 2 |
216 | Heiligengrabe | 1 | 0,0 | 5,00 | Rheinsberg (mark) | 1 |
217 | Helmstedt | 1 | 0,0 | 10,00 | Rhüden | 3 |
218 | Holzminden | 1 | 0,0 | 5,00 | Rosdorf | 2 |
219 | Hoyerswerda | 1 | 0,0 | 5,00 | Rotenburg / Wümme | 2 |
220 | Jacobsdorf | 1 | 0,0 | 10,00 | Roßleben | 1 |
221 | Jamikow | 1 | 0,0 | 5,00 | Rudolphstein | 1 |
222 | Kaiserslautern | 1 | 0,0 | 20,00 | Ruhland | 1 |
223 | Katlenburg-Lindau | 1 | 0,0 | 5,00 | Sachsenhagen | 2 |
224 | Kelbra | 1 | 0,0 | 5,00 | Schafstädt | 3 |
225 | Korbach | 1 | 0,0 | 5,00 | Schellerten | 1 |
226 | Kyritz | 1 | 0,0 | 10,00 | Schliersee | 1 |
227 | Königslutter | 1 | 0,0 | 5,00 | Schnackenburg | 1 |
228 | Ladbergen | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwaig | 2 |
229 | Lebus | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwandorf | 2 |
230 | Leinefelde | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwarzheide | 2 |
231 | Leipzig | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwerin | 1 |
232 | Luckau | 1 | 0,0 | 5,00 | Seebad Ahlbeck | 1 |
233 | Luckenwalde | 1 | 0,0 | 5,00 | Seelow | 1 |
234 | Lübbenau-Lehde | 1 | 0,0 | 5,00 | Senden | 1 |
235 | Magdeburg | 1 | 0,0 | 50,00 | Sittensen | 1 |
236 | Marienfließ / Ot Frehne | 1 | 0,0 | 20,00 | Soest | 5 |
237 | Meyenburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Soltau | 1 |
238 | Minden | 1 | 0,0 | 5,00 | Sondershausen | 1 |
239 | Mittenwalde | 1 | 0,0 | 5,00 | Sperenberg | 5 |
240 | Mitterteich | 1 | 0,0 | 5,00 | Spremberg | 1 |
241 | Munster* | 1 | 0,0 | 5,00 | Stadecken-elsheim | 10 |
242 | Märkisch Buchholz | 1 | 0,0 | 5,00 | Stahnsdorf | 2 |
243 | Mücheln (Geiseltal) | 1 | 0,0 | 5,00 | Staßfurt | 3 |
244 | Mülheim/Ruhr | 1 | 0,0 | 5,00 | Stein | 1 |
245 | Müllrose | 1 | 0,0 | 5,00 | Stendal | 2 |
246 | Münchberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Stolpe | 1 |
247 | München | 1 | 0,0 | 5,00 | Storkow | 4 |
248 | Neustrelitz | 1 | 0,0 | 5,00 | Strasburg (uckermark) | 2 |
249 | Northeim (Han) | 1 | 0,0 | 5,00 | Strausberg | 3 |
250 | Oranienburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Stößen | 3 |
251 | Osnabrueck | 1 | 0,0 | 5,00 | Sulingen | 1 |
252 | Perleberg | 1 | 0,0 | 10,00 | Syke-heiligenfelde | 1 |
253 | Pevestorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Tecklenburg | 1 |
254 | Plattenburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Teltow | 164 |
255 | Radeburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Templin | 2 |
256 | Rathenow | 1 | 0,0 | 5,00 | Teupitz | 1 |
257 | Rheinsberg (mark) | 1 | 0,0 | 5,00 | Theessen | 1 |
258 | Roßleben | 1 | 0,0 | 5,00 | Thiersheim | 2 |
259 | Rudolphstein | 1 | 0,0 | 5,00 | Thurnau | 1 |
260 | Ruhland | 1 | 0,0 | 5,00 | Torgau | 1 |
261 | Schellerten | 1 | 0,0 | 10,00 | Trebbin | 3 |
262 | Schliersee | 1 | 0,0 | 5,00 | Triptis | 2 |
263 | Schnackenburg | 1 | 0,0 | 10,00 | Uebigau | 13 |
264 | Schwerin | 1 | 0,0 | 5,00 | Uelzen | 2 |
265 | Seebad Ahlbeck | 1 | 0,0 | 5,00 | Usedom | 3 |
266 | Seelow | 1 | 0,0 | 5,00 | Uslar | 1 |
267 | Senden | 1 | 0,0 | 5,00 | Velburg | 2 |
268 | Sittensen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Verden (Aller) | 3 |
269 | Soltau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Walsleben | 1 |
270 | Sondershausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wendeburg | 2 |
271 | Spremberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Wendisch rietz | 1 |
272 | Stein | 1 | 0,0 | 10,00 | Werder (havel) | 4 |
273 | Stolpe | 1 | 0,0 | 5,00 | Wernberg-Köblitz | 3 |
274 | Sulingen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wernigerode | 2 |
275 | Syke-heiligenfelde | 1 | 0,0 | 5,00 | Wesenberg | 1 |
276 | Tecklenburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Wesendorf | 2 |
277 | Teupitz | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 2 |
278 | Theessen | 1 | 0,0 | 10,00 | Wildeshausen | 5 |
279 | Thurnau | 1 | 0,0 | 5,00 | Wilsdruff | 1 |
280 | Torgau | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittenberg | 1 |
281 | Uslar | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittenberge | 1 |
282 | Walsleben | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittingen | 1 |
283 | Wendisch rietz | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittstock/Dosse | 1 |
284 | Wesenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Woebbel | 3 |
285 | Wilsdruff | 1 | 0,0 | 5,00 | Woldegk | 1 |
286 | Wittenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Wolgast | 1 |
287 | Wittenberge | 1 | 0,0 | 20,00 | Wuppertal-Barmen | 2 |
288 | Wittingen | 1 | 0,0 | 5,00 | Zehdenick | 3 |
289 | Wittstock/Dosse | 1 | 0,0 | 20,00 | Zierenberg | 3 |
290 | Woldegk | 1 | 0,0 | 5,00 | Ziesar | 1 |
291 | Wolgast | 1 | 0,0 | 5,00 | Zirchow | 3 |
292 | Ziesar | 1 | 0,0 | 5,00 | Zossen | 2 |
|
Italy
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Terracina | 17 | 0,1 | 12,06 | Terracina | 17 |
|
Netherlands
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Purmerend | 10 | 0,0 | 5,00 | Asten | 1 |
2 | Asten | 1 | 0,0 | 5,00 | Bergen op Zoom | 1 |
3 | Bergen op Zoom | 1 | 0,0 | 5,00 | Eindhoven | 1 |
4 | Eindhoven | 1 | 0,0 | 5,00 | Geldrop | 1 |
5 | Geldrop | 1 | 0,0 | 10,00 | Purmerend | 10 |
6 | Tilburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Tilburg | 1 |
7 | Ulvenhout | 1 | 0,0 | 5,00 | Ulvenhout | 1 |
|
Portugal
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Loulé | 19 | 0,1 | 20,79 | Faro | 13 |
2 | Faro | 13 | 0,1 | 50,00 | Loulé | 19 |
|
Poland
Alphabets of Locations
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3 (3) |
Finland |
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
12 (22) |
Germany |
9 |
30 |
5 |
13 |
10 |
13 |
16 |
28 |
2 |
4 |
19 |
23 |
20 |
8 |
6 |
6 |
1 |
11 |
31 |
10 |
4 |
2 |
19 |
|
|
5 |
24 (295) |
Italy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Netherlands |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
7 (7) |
Portugal |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Poland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 (3) |
Provinces of Belgium (1/11)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Antwerpen | 3 | 0,0 | 100,0 |
Total | 3 | 0,0 | 100,0 |
---|
Belgian Arrondissements (3/43)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincie Antwerpen (3/3) |
Antwerpen | 1 | 0,0 | 33,3 |
Mechelen | 1 | 0,0 | 33,3 |
Turnhout | 1 | 0,0 | 33,3 |
Total | 3 | 0,0 | 100,0 |
---|
