Hits by Location
My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Berlin | 23169 | 94,4 | | 132 | 91,7 | | 175,5 |
Teltow | 164 | 0,7 | | 1 | 0,7 | | 164,0 |
Mülheim an der Ruhr | 100 | 0,4 | | 1 | 0,7 | | 100,0 |
Königs Wusterhausen | 96 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brandenburg an der Havel | 70 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alzenau | 48 | 0,2 | | 1 | 0,7 | | 48,0 |
Hardegsen | 43 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brandenburg (Havel) | 30 | 0,1 | | 1 | 0,7 | | 30,0 |
Loulé | 19 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Terracina | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Potsdam | 16 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neubukow | 15 | 0,1 | | 1 | 0,7 | | 15,0 |
Haldensleben | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kleinmachnow | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Faro | 13 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uebigau | 13 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erkner | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heinersdorf-Osdorf | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt/Oder | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königs wusterhausen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Purmerend | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kempen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ludwigsfelde | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hannover | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadecken-elsheim | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Diedersdorf | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Driburg | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gelsenkirchen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lehnin | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niemegk | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hohenselchow-groß pinnow | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Diemelstadt | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Soest | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oderberg | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niestetal-Sandershausen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sperenberg | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wildeshausen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Werder (havel) | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mülheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Baruth/mark | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad schmiedeberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Storkow | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Querfurt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gützkow | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fulda | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vantaa | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helsinki | 4 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 4,0 |
Lübbenau | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß-Köritz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Loburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brilon-Wald | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mahlow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trebbin | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Crussow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dortmund | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Diepensee | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Strausberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß santersleben | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brüssow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Filderstadt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beeskow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jüterbog | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stößen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hörselgau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Krauthausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohfelden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alsfeld | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ober-Mörlen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt/Main | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mainz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nordhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zehdenick | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wernberg-Köblitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Löwenberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zierenberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Breuna | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beckum | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zirchow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Usedom | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Woebbel | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tervakoski | 3 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 3,0 |
Hämeenlinna | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rauma | 3 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 3,0 |
Güstrow | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Forst (Lausitz) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadecken-Elsheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Perwenitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Möckern | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Staßfurt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hecklingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rhüden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübeck | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schafstädt | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Celle | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kalbe (Milde) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hemer | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Verden (Aller) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stahnsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leopoldshöhe | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königs wusterhausen/ot kablow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eberswalde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herzberg (elster) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Altlandsberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Linsburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Löhne | 2 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 2,0 |
Diepholz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wendeburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Strasburg (uckermark) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zossen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großenhain | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dresden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzheide | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köckern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eichelborn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neudietendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Moringen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wiesbaden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Coswig (Anhalt) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberröblingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eisleben | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt (Dosse) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Templin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Prenzlau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Triptis | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heinersreuth | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwaig | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwandorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feucht | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Velburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laaber | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Regensburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thiersheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Regnitzlosau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geseke | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hagen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wuppertal-Barmen | 2 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 2,0 |
Kerken | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gütersloh | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lauenau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lehrte | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Altentreptow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herbrechtingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hildesheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Altenbeken | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alfeld (Leine) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nurmijärvi | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mouhijärvi | 2 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 2,0 |
Eurajoki | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laitila | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kalanti | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paimio | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Muskau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großbeeren | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buckow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoym | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wernigerode | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hornburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterode am Harz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herzberg am Harz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bergstadt St. Andreasberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dransfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Immenhausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Liebenau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunsbedra | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Detmold | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hermannsdenkmal (Detmold) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Linum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brusendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Genshagen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Könnern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Wildungen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lenzen (Elbe) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dannenberg (Elbe) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uelzen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Görlitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kleinwelka | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Michendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sachsenhagen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wesendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stendal | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jerichow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heringen/Helme | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Halberstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremen-Vegesack | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rotenburg / Wümme | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz in der Nordheide | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt/oder | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rudolphstein | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oranienburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Glienicke/nordbahn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jamikow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittenberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luckenwalde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Märkisch Buchholz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Theessen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helmstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Syke-heiligenfelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ziesar | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auetal | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Woldegk | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustrelitz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wesenberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinsberg (mark) | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lebus | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kostrzyn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seelow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Müllrose | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wendisch rietz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mittenwalde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eisenhüttenstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duben | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Annaburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilsdruff | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Radeburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dessau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fredelsloh | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heilbad Heiligenstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leinefelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bleicherode | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Slubice | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Walsleben | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meyenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Plattenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kyritz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friesack | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Perleberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münchberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bayreuth | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thurnau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erlangen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stein | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mitterteich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rathenow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittenberge | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marienfließ / Ot Frehne | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mülheim/Ruhr | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königslutter | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Magdeburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wolgast | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seebad Ahlbeck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hanau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Northeim (Han) | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittstock/Dosse | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heiligengrabe | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Toijala | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lempäälä | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiikoinen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pori | 1 | 0,0 | | 1 | 0,7 | | 1,0 |
Luvia | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lemu | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Turku | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Suomusjärvi | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nummela | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otalampi | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Blankenfelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübbenau-Lehde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cottbus | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Spremberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kaiserslautern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fischhausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
München | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schliersee | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Teupitz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwerin | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Falkenberg/Elster | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Torgau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ruhland | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elsterwerda | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Katlenburg-Lindau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ellrich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geldrop | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eindhoven | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tilburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ulvenhout | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bergen op Zoom | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Merksem | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ranst | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vosselaar | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Asten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haltern am See | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Senden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ladbergen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tecklenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osnabrueck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Minden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgdorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mücheln (Geiseltal) | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roßleben | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kelbra | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sondershausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dassel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holzminden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Externsteine | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stolpe | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beelitz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jacobsdorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luckau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankenberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Korbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uslar | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pevestorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gartow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schnackenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgwedel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schellerten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zgorzelec | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoyerswerda | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz / Aller | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gifhorn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arneburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Halle (Saale) | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sulingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sittensen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Soltau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Munster | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Clenze | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürstenwalde/Spree | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Total | 24544 | 100,0 | | 144 | 100,0 | | 170,4 |
---|
Frequent Locations (Hit Partners')
Place | N | % of all hits |
Berlin | 57 | 39,3 |
Nürnberg | 7 | 4,8 |
Frankfurt am Main | 3 | 2,1 |
Hilden | 3 | 2,1 |
Groningen | 3 | 2,1 |
Kassel | 3 | 2,1 |
Hagen | 2 | 1,4 |
Cottbus | 2 | 1,4 |
Wien | 2 | 1,4 |
Helmbrechts | 2 | 1,4 |
Borna | 2 | 1,4 |
Zaventem | 2 | 1,4 |
Mayen | 2 | 1,4 |
Erfurt | 2 | 1,4 |
Brandenburg | 2 | 1,4 |
Braunschweig | 2 | 1,4 |
(Altogether hit partners in 65 different places.)
Frequent Directions
Places | N |
Berlin -> Berlin | 57 |
Nürnberg -> Berlin | 5 |
Berlin -> Frankfurt am Main | 3 |
Berlin -> Groningen | 3 |
Berlin -> Hilden | 2 |
Berlin -> Nürnberg | 2 |
Berlin -> Wien | 2 |
Berlin -> Helmbrechts | 2 |
Berlin -> Borna | 2 |
Kassel -> Berlin | 2 |
Berlin -> Mayen | 2 |
Berlin -> Brandenburg | 2 |
Berlin -> Cottbus | 2 |
Braunschweig -> Berlin | 2 |
Local Hits
Places | N |
Berlin -> Berlin | 57 |
Both ways hits by location
Bundesländer of Austria (3/9) (3/9) (0/9)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1 | Wien* | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
2 | Salzburg | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
3 | Kärnten | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 2,8 | 0 | 0,0 |
---|
Gemeindebezirke of Vienna (2/23) (2/23) (0/23)
Biggest Cities of Austria (2/20) (2/20) (0/20)
Politische Bezirke Österreichs / districts of Austria (2/98) (2/98) (0/98)
Provinces of Belgium (4/11) (4/11) (0/11)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1 | Antwerpen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
2 | Limburg*** | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
3 | Vlaams Brabant | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
4 | West-Vlaanderen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
---|
Belgian Arrondissements (4/43) (4/43) (0/43)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Provincie Antwerpen (1/3) |
1 | Mechelen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Provincie Limburg (1/3) |
2 | Tongeren*** | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
Provincie West-Vlaanderen (1/8) |
3 | Brugge | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Provincie Vlaams-Brabant (1/2) |
4 | Halle-Vilvoorde | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
---|
Municipalities of Belgium (5/589) (5/589) (0/589)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Antwerpen (1/70) |
1 | Mechelen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Limburg (2/44) |
2 | Bilzen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
3 | Maasmechelen*** | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
West-Vlaanderen (1/64) |
4 | Oostkamp | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Vlaams-Brabant (1/65) |
5 | Zaventem | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
---|
Biggest Cities of Belgium (1/20) (1/20) (0/20)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1 | 10 Mechelen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
---|
Postcodes (5/80) (5/80) (0/80)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1000-1999 (1/10) |
1 | 19 | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
2000-2999 (1/9) |
2 | 28 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
3000-3999 (2/10) |
3 | 36*** | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
4 | 37 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
8000-8999 (1/9) |
5 | 80 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
---|
Communities in Provincie Antwerpen (1/98) (1/98) (0/98)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Mechelen (1/4) |
1 | Mechelen & Walem | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
---|
Communities in Provincie Limburg (2/72) (2/72) (0/72)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Bilzen (1/3) |
1 | Bilzen | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Maasmechelen (1/2) |
2 | Maasmechelen & Opgrimbie*** | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 |
---|
Communities in Provincie West-Vlaanderen (1/104) (1/104) (0/104)
