6.1 Analysenwerte, so wie sie vom Hersteller angegeben wurden, hier noch einmal die Firmen
[zur Mineral- u. Tafelwasserverordnung] [zum Inhaltsverzeinis/Artikelhauptseite]
01 | Apollinaris Johannis Quelle, Heppinger Heilwasser |
Apollinaris & Schweppes, 20039 Hamburg |
02 | Johannisquelle Wittmannsthal Quelle, Kristall Weissenberger Quelle, Heilwasser Bertolds Quelle |
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH & Co Heilbrunnen, 78065 Bad Dürrheim |
03 | Vittel (siehe 33) | Blaue Quellen Mineral- u. Heilbrunnen AG, 56321 Rhens |
04 | Brandenburger Urstromquelle | Brandenburger Urstromquelle GmbH & Co. KG, 15837 Baruth/Mark |
05 | Bonaqua | Coca Cola GmbH, 45136 Essen |
06 | Bonaqua | Coca Cola GmbH, Hohenschönhauser Str. 4, 13057 Berlin |
07 | Jacobus Mineralbrunnen | EMIG AG, 25462 Rellingen |
08 | Irisquelle Werretaler Mineralbrunnen Wildsberg Quelle Fuldataler Quintus Quell Wasser |
Ernst Heemann Mineralbrunnen GmbH & Co, 32584 Löhne |
09 | evian Badoit |
EVIAN Mineralwasser GmbH, Hegelstraße 61, 55122 Mainz |
10 | Fachingen | Fachingen Heil- u. Mineralbrunnen GmbH, Alt-Friedrichsfelde 33, 10315 Berlin (siehe 31) |
11 | Franken Brunnen
Hochstein Quelle (Leicht, Spritzig, Sanft, Still, Vital, Lemon) Franken Brunnen Theresen Quelle (Leicht, Spritzig, Sanft, Still, Vital, Lemon) Franken Brunnen Silvana Quelle (Leicht, Spritzig, Sanft, Still, Vital, Lemon) Residenz Quelle (stilles Mineralwasser) Residenz Quelle (natürliches Mineralwasser) Rangauer life (stilles Mineralwasser) Rangauer life (Natürliches Mineralwasser) 19 Sorten |
Franken
Brunnen, 91403 Neustadt Aisch Bad Windsheimer Heil- und Mineralquellen |
12 | VOLVIC | Französische Mineralquellen GmbH, Postfach 2367, 65013 Wiesbaden |
13 | Fürst Bismarck Quelle (Harzer Grauhof Brunnen) | Fürst Bismarck Quelle, 07318 Aumühle Sachsenwald |
14 | Kristall Brunnen | Harzer Kristall Brunnen, 38685 Langelsgeim |
15 | Bad Vilbeler Urquelle | Hassia & Luisen Mineralquellen Bad Vilbel, 61101 Bad Vilbel |
16 | Margon Brunnen | Margonwasser, 01809 Müglitztal |
17 | Rhön Sprudel siehe 24 | Mineral Brunnen Rhön Sprudel GmbH, 36157 Ebersburg siehe 24 |
18 | Überkinger Krumbach Teinacher Imnauer Apollo Güstrower Schlossquell |
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach, 73334 Bad Überkingen |
19 | Keine Namensangabe zu dem Mineralwasser | Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, 04924 Bad Liebenwerda |
20 | Gasteiner Quellen | Pago Fruchtsäfte GmbH, Schönblick 38 a, 76275 Ettlingen |
21 | Brandenburger
Urstroquelle Altmühltaler Quelle Schönorn Quelle |
Penny Markt, 50603 Köln |
22 | Firmenangabe von Getränke Hoffmann, keine Angaben welche Wässer? | Quellenhof Brunnenbetriebe GmbH & Co. KG, Berheimer Str. 50-62, 4486 Bochum |
23 | Rheinfels Quelle | Rheinfels Quelle H. Hövelmann, 47171 Duisburg (siehe auch 26) |
24 | Rhönsprudel Lüttertaler Alaska Weyherser |
Rhönsprudel E. Schindel, 36157 Ebersburg -Weyhers (siehe 17) |
25 | Römerquelle | Römerquelle GmbH, Holzmanngasse 3, A-1210 Wien (Österreich) |
26 | Römerwall Quelle | Römerwall Naturbrunnen und Getränke, 47171 Duisburg (siehe 23) |
27 | Märkisches Silber | Schloss Löwenburg Mineralbrunnen GmbH, 16775 Grüneberg/Brandenburg |
28 | Selters | Selters Mineral-Quelle Augusta Victoria GmbH, 35792 Löhnberg-Selters |
29 | SPA (Contell) | Sportfit Fruchtsaft, 47476 Rheinberg |
30 | Spree Quell | Spreequell Mineralbrunnen, 13062 Berlin |
31 | Staatlich Fachingen | Heil- u. Mineralbrunnen GmbH, Postfach 3827, 55028 Mainz (siehe 10) |
32 | VILSA | Vilsa Brunnen O. Rodekohr, 27301 Bruchhausen-Vilsen |
33 | Vittel (siehe 3) | Vittel Mineralwasser, 60498 Frankfurt |
34 | Arienheller Diana Leichtes Dreikönigsquelle Gloria Quelle natriumarm Hessental Hubertussprudel Kaiser Friedrich Heil-Quelle Kaiser Friedrich Quelle (Roisdorf) Markus Brunnen Mathilden Quelle Rosbacher Mineralquelle Rosbacher Ur-Quelle Terra Mineralwasser Trajanus Heilquelle 14 Sorten |
VMH Mineral- und
Heilquellen, 61191 Rosbach v.d.H. |
35 | Extaler Schildetaler Mineralquell |
Wesergold GmbH, Postfach 1560, 31735 Rinteln |
[zur Mineral- u. Tafelwasserverordnung] [zum Inhaltsverzeinis/Artikelhauptseite]
Grosse Tabelle zur Übersicht aller Mineralwässer und ihrer Inhaltsstoffe
--- bedeutet, dass keine Angaben vorliegen
n.n. = nicht nachweisbar
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
01 | Apollinaris | Bad-Neuenahr-Ahr. | 08.08.1994 | 379 | 26,0 | --- | 108 | 90,1 | 0,100 | 0,014 | 0,14 | --- | --- | --- | 603 | 0,68 | 104 | --- | --- | 5,8 | 87 | 0,06 | 1569 | 1767 | 20,0 | 592 | 838* | 4730 | 995 | --- |
01 | Johannis Quelle | keine konkrete Aussage | 19.10.1994 | 86,2 | 5,6 | 0,05 | 44,2 | 47,3 | 0,055 | 0,10 | 0,006 | --- | --- | --- | 184 | 0,25 | 15,8 | --- | --- | --- | 15 | 0,06 | 555 | 586 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01 | Heppinger | Bad Neuenahr-Ahr. | 20.02.1995 | 746 | 42,0 | 1,3 | 162 | 112 | 0,101 | 0,067 | <0,005 | --- | --- | --- | --- | 0,61 | 215 | --- | <0,02 | <0,3 | 152 | 2596 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02 | Johannisquelle | Bad Dürrheim | 15.07.1994 | 13,0 | --- | --- | 50,0 | 289,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,76 | --- | --- | --- | <0,5 | 610,0 | --- | 364,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02 | Kristall Weissenberger Quelle | Bad Dürrheim | 28.03.1991 | 4,9 | --- | --- | 41,0 | 151,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,80 | --- | --- | <0,02 | <0,5 | 229,0 | --- | 371,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02 | Bertolds Quelle (Heilwasser) | Bad Dürrheim | 07.07.1997 | 7,9 | 2,2 | <0,01 | 51,0 | 338,0 | 6,0 | 0,019 | 0,25 | --- | --- | --- | --- | 0,49 | 17,0 | --- | <0,01 | <0,5 | 741,0 | --- | 325,0 | --- | 13,0 | 1501,859 | --- | 2260 | --- | --- |
09 | EVIAN | in den "Alpen" (Frankreich?) | --- | 5 | 1 | --- | 24 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,5 | --- | --- | 3,8 | 10 | --- | 357 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | Badoit | St. Galmier franz.Zentralmassiv | --- | 150 | 10 | --- | 85 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 40 | --- | --- | --- | 40 | --- | 1300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | Staatl. Fachingen (Heilwasser) | keine Aussage | 1967/1997 | 602,5 | 28,1 | --- | 53,2 | 122,0 | --- | 0,17 | 1,95 | --- | --- | --- | --- | 0,31 | 150,7 | 0,01 | --- | n.n. | 65,5 | --- | 1950,0 | --- | 20,5 | --- | 2641 | 1472 | --- | --- |
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
11 | Franken Brunnen Hochstein Quelle (spritzig, leicht,sanft, still und "Lemon" laut Etikett) | Neustadt/Aisch | 11.12.1995 | 61,2 | 5,2 | --- | 61,2 | 256,5 | --- | 0,03 | enteisent | --- | --- | --- | --- | 0,12 | 82,0 | --- | <0,02 | 0,23 | 600,0 | --- | 356,0 | --- | --- | --- | --- | keine Angabe, trotzdem es 5 Varianten des Wassers gibt... | --- | --- |
11 | Franken Brunnen Theresien Quelle (spritzig, leicht,sanft, still und "Lemon" laut Etikett) |
Bad Kissingen | März 1993 | 0,48 | 0,02 | --- | 0,03 | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,61 | --- | --- | --- | 0,18 | --- | 0,56 | --- | --- | --- | --- | mit Kohlensäure versetzt | --- | --- |
11 | Franken Brunnen Silvana Quelle (spritzig, leicht,sanft, still und "Lemon" laut Etikett) |
Pechbrunn | Mai 1993 | 15,20 | --- | --- | 11,20 | 14,20 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | --- | 1,77 | --- | --- | 0,23 | 9,79 | --- | 105,90 | --- | --- | --- | --- | keine Angabe, trotzdem es 5 Varianten des Wassers gibt... | --- | --- |
11 | Residenz Quelle stilles und natürliches | Bad Windsheim | 05.08.1988/ 20.03.1996 |
114 | 12 | --- | 88 | 567 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | --- | 120 | --- | --- | <1 | 1485 | --- | 400 | --- | --- | --- | --- | keine Angabe, trotzdem es 2 Varianten des Wassers gibt.. | --- | --- |
11 | Rangauer life stilles und natürliches | Bad Windsheim | 05.07.1993 | 377 | 23 | --- | 104 | 617 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | --- | 578 | --- | --- | <1 | 1618 | --- | 394 | --- | --- | --- | --- | mit Kohlensäure versetzt | --- | --- |
12 | Volvic | Auvergne 65530 Volvic |
kein Datum | 9,4 | 5,7 | --- | 6,1 | 9,9 | <0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,1 | 0,020 | 30 | --- | 0,2 | 8,4 | --- | <0,01 | 6,3 | 6,9 | 0,6 (Phosphat) | 65,3 | --- | siehe Silicium | 109 | --- | --- | spezifischer Wiederstand =7789 Ohm/cm/cm2 |
Gesamthärte= 2,9 Grad (?) pH-Wert= 7 |
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
16 | Margon Brunnen | Burkhardswalde | 09.05.1997 | 19,5 | 1,8 | 0,02 | 17,5 | 84,0 | --- | 0,71 | 0,46 | --- |
--- |
--- |
124 (berechnet) | 0,36 | 26,7 | --- | 0,070 | 4,5 | 118 | --- | 206 | 356 (berechnet) | --- | --- | 480 | --- | --- | Angabe der Anaysenverfahren |
18 | Krumbacher | Kissleg/Allgäu | --- | 7,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | <0,005 | <0,1 | 23,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | Teinacher | Bad Teinach/Schwarzwald | 14.05.1991 bestätigt 1995 |
0,12 | --- | --- | 0,03 | 0,12 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,04 | --- | --- | 0,02 | --- | --- | --- | 0,04 | --- | 0,75 | --- | --- | --- | --- | 7,0g/l (natürliches) 3,6g/l (stilles) |
--- | --- |
18 | Imnauer | Bad Imnau | 7.11.1985 | 23,4 | 3,1 | --- | 49,7 | 547,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | 37,8 | --- | --- | --- | 1099,0 | --- | 509,7 | --- | --- | --- | --- | 7,2g/l (natürliches) 3,6g/l (stilles) |
--- | --- |
18 | Güstrower Schlossquell | 18262 Güstrow | --- | 16,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | <0,005 | 0,5 | 40,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | Elitess Schönborn Quelle | Penny Markt ? | 20.07.1997 | 14 | 1,9 | --- | 22 | 184 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | 0,17 | 59 | --- | --- | <1,0 | 213 | --- | 343 | --- | --- | --- | --- | mit Kohlensäure versetzt | --- | --- |
21 | Elitess Altmühltaler Quelle | (Treuchlingen) Penny Markt ? | 13.03.1992 | 47,0 | 29,0 | --- | 11,0 | 46,0 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 3,3 | --- | --- | 0,3 | 66,0 | --- | 287,0 | --- | 14,0 | --- | --- | mit Kohlensäure versetzt | --- | entschwefelt |
21 | Elitess Brandenburger Urstromquelle | (Baruth) Penny Markt ? | 28.05.1995 | 4,5 | 0,6 | --- | 6,5 | 60,9 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | 0,16 | 8,5 | --- | --- | n.n. | --- | --- | 204 | --- | --- | --- | --- | mit Kohlensüure versetzt | --- | entschwefelt |
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
23 | Rheinfels Quelle | keine Ortsangabe (Niederrhein) | 18.03.1988 | 240 | 4,8 | --- | 0,67 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,45 | 124 | --- | --- | --- | 27,9 | --- | 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Inhaltsangaben des Etiketts in g/l |
23 | Rheinfels Urquelle | keine Ortsangabe (Niederrhein) | 18.02.1997 | 264 | 4,6 | --- | 0,6 | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,57 | 143 | --- | --- | --- | 27 | --- | 363 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Inhaltsangaben des Etiketts in g/l |
24 | Rhönsprudel natülich | Rhönsprudel Mineralquelle | 05.06.1998 | 3,8 | --- | --- | 27,5 | 49,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,6 | --- | <0,005 | 0,15 | 22,0 | --- | 280 | --- | --- | 282 | 422 | 7700 | 460 | --- |
24 | Lüttertaler natürlich | Lüttertaler Mineralquelle | 05.06.1998 | 5,8 | --- | --- | 26,7 | 58,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14,0 | --- | <0,005 | 0,38 | 20,0 | --- | 283 | --- | --- | 290 | 431 | 7800 | 476 | --- |
24 | Alaska natürlich | Ebersburger Mineralquelle | 05.06.1998 | 3,6 | --- | --- | 12,6 | 23,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,1 | --- | <0,005 | 10,80 | 14,5 | --- | 105 | --- | --- | 138 | 190 | 7900 | 225 | --- |
24 | Weyherser natürl | Weyherser Mineralquelle | 05.06.1998 | 5,9 | --- | --- | 67 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,8 | --- | <0,005 | 0,30 | 30,3 | --- | 710 | --- | --- | 640 | 995 | 7550 | 1048 | --- |
25 | Römerquelle (Mineral- u. Heilquelle) | Edelstal, 2413 Berg/Wolfsthal | --- | 13,3 | 2,10 | --- | 65,5 | 146,7 | 0,47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,3 | --- | --- | 0,60 | 298,5 | --- | 427,4 | --- | 26,5 | 1000 (kein Verfahren angegeben) | --- | --- | --- | Sauerstoff wird entfernt, Kohlensäure wird zugesetzt |
26 | Römerwall Quelle | Naturpark "Hohe Mark" und Naturschutzgebit "Rheinaue" | 29.041988 bestätigt 09.02.1993 | 260 | 4,8 | --- | 0,58 | 1,4 | --- | --- | --- | 0,056 | --- | --- | --- | 0,68 | 121 | --- | n.n. | n.n. | --- | --- | 384 | --- | 14,8 | --- | --- | --- | --- | Carbonat=39mg/l Inhaltsangaben des Etiketts in g/l |
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
29 | SPA REINE | Ardennen, Ort Spa, 440 m | --- | 3,0 | 0,5 | --- | 1,3 | 3,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | 1,9 | 6,5 | --- | 11,0 | --- | 7,0 | 33,0 | --- | --- | --- | --- |
30 | SpreeQuell | Berlin-Weißensee | 22.07.1990 | 48,0 | 4,1 | --- | 22,8 | 208,0 | --- | --- | enteisent | --- | --- | --- | --- | --- | 93,9 | --- | --- | --- | 258,0 | --- | 403,0 | --- | --- | 1072 | 1072 | --- | --- | mit Kohlensäure versetzt |
32 | Vilsa Stiller Quell | 27305 Bruchhausen | 27.02.1990 | 12,7 | 1,4 | 0,12 | 4,4 | 63,2 | 0,17 | 0,006 | 0,021 | --- | --- | --- | --- | 0,18 | 32,5 | --- | <0,02 | 0,3 | 32 | --- | 154 | --- | 28,0 | 253 | 330 | 3020 | 408 | --- |
34 | Arienheller | nicht bekannt | nicht bekannt | 610,00 | 30,00 | --- | 90,00 | 60,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280,00 | --- | --- | --- | 90,00 | --- | 1710,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Diana Leichtes | nicht bekannt | nicht bekannt | 14,60 | 1,70 | --- | 34,90 | 102,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,80 | --- | --- | --- | 34,00 | --- | 432,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Dreikönigsquelle | nicht bekannt | nicht bekannt | 13,00 | 1,80 | --- | 21,00 | 67,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,27 | 22,00 | --- | --- | --- | 444 | --- | 226,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Gloria Quelle natriumarm | nicht bekannt | nicht bekannt | 9,00 | --- | --- | 16,00 | 93,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,60 | --- | --- | --- | --- | --- | 368,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Hessental | nicht bekannt | nicht bekannt | 134,00 | 15,70 | --- | 28,00 | 213,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,38 | 147,00 | --- | --- | --- | 30,40 | --- | 889,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Hubertus Sprudel | nicht bekannt | nicht bekannt | 740,00 | 40,00 | --- | 100,00 | 80,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 370,00 | --- | --- | --- | 170,00 | --- | 1850,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Kaiser Friedrich Heil-Quelle | nicht bekannt | nicht bekannt | 1390,00 | 17,30 | --- | 3,70 | 5,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 754,80 | --- | --- | --- | 336,40 | --- | 2044,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Quellort | Datum der Analyse | Natrium Na |
Kalium K |
Ammonium |
Magnesium Mg |
Calcium Ca |
Strontium Sr |
Mangan Mn |
Eisen Fe |
Lithium Li |
Vanadium V |
Silicium Si |
Summe Kationen | Fluorid F |
Chlorid Cl |
Jodid J |
Nitrit NO2 - |
Nitrat NO3- |
Sulfat SO42- |
Hydrogenphosphat HPO4- |
Hydrogencarbonat HCO3- |
Summe Anionen | Kieselsäure H2SiO3 |
Abdampfrückstand (Feststoffgehalt) |
Summe gelöste Mineralstoffe (*berechnet) |
gelöstes Kohlenstoffdioxid CO2 |
elektrische Leitfähigkeit | Sonstiges | ||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µS/cm | |||||
34 | Kaiser Friedrich Quelle | nicht bekannt | nicht bekannt | 1020,00 | 30,00 | --- | 90,00 | 130,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---? | --- | --- | --- | ---? | --- | 1560,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Markus Brunnen | nicht bekannt | nicht bekannt | 480,00 | 20,00 | --- | 50,00 | 130,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400,00 | --- | --- | --- | 280,00 | --- | 900,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Mathilden Brunnen | nicht bekannt | nicht bekannt | 43,00 | --- | --- | 62,30 | 136,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61,60 | --- | --- | --- | --- | --- | 725,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Rosbacher Mineralwasser | nicht bekannt | nicht bekannt | 85,00 | 4,00 | --- | 92,80 | 209,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 141,00 | --- | --- | --- | 12,00 | --- | 1079,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Rosbacher Ur-Quelle | nicht bekannt | nicht bekannt | 39,90 | --- | --- | 131,40 | 261,60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50,00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1477,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Terra Mineralwasser | nicht bekannt | nicht bekannt | 12,00 | 5,10 | --- | 18,70 | 115,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,60 | --- | --- | --- | 17,00 | --- | 451,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
34 | Trajanus Heilquelle | nicht bekannt | nicht bekannt | 985,30 | 30,40 | --- | 89,10 | 129,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,46 | 916,00 | --- | --- | --- | 342,80 | --- | 1504,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
35 | Schildetaler Mineralquelle | Dodow | 21.05.1996 | 29,3 | --- | --- | --- | 59,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45,0 | --- | --- | <1,0 | --- | --- | 150,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
35 | Extaler | nicht bekannt | 11.07.1996 | 11,1 | 1,6 | <0,02 | 55,8 | 347,0 | enthalten | <0,02 | <0,05 | enthalten | --- | --- | --- | 0,1 | 14,9 | enthalten | <0,005 | 6,6 | 857,0 | --- | 278,0 | --- | enthalten | 1572,0 | --- | --- | --- | Laut Broschüre sind enthalten (ohne Zahlenwert): Lithium, Strontium, Caesium, Bromid, Jodid, Kieselsäure und Borsäure |
[zur Mineral- u. Tafelwasserverordnung] [zum Inhaltsverzeinis/Artikelhauptseite]