Eine ähnliche Liste mit Schwerpunkt Richtung Jazz gibt es hier. Für technische Empfangshinweise und Links der erwähnten Sender siehe Berliner Frequenzliste.
PS: Ich suche jemanden im Empfangsgebiet von FFN (Niedersachsen u. angrenzende), der Lust auf regelm. Tapetausch von Mitschnitten (Grenzwellen) hat. Biete dafür Mitschnitte von folgenden :). Bei Interesse bitte email an wolfi@berlin.snafu.de.
Wochentag | Sender | Uhrzeit | Sendung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | MTV | 8:30 - 9:00 | First Look | Vorstellung neuer Videos, Wdh. vom Sonntag |
BBC World Service | 15:30 - 16:00 | John Peel | Wer den nicht kennt, ist hier falsch :-) | |
BBC World Service | 19:30 - 20:00 | Multitrack 1 | Aktuelle UK-Singles-Charts | |
MTV | 20:00 - 22:00 | Hit List UK | Dasselbe mit Bild | |
ORB Radio Bandenburg | 20:15 - 21:00 | Zwischen Himmel und Erde | Elektronische Musik älterer Machart | |
Kiss FM | 21:00 - 23:00 | House Traxx | ||
Kiss FM | 23:00 - 1:00 | Radio Massive | Jungle & Breakbeat | |
BBC World Service | 0:30 - 1:00 | Multitrack 1 | Wdh., s.o. | |
BBC World Service | 4:30 - 5:00 | John Peel | Wdh., s.o. | |
Dienstag | MTV | 12:00 - 14:00 | Hit List UK | Wdh., s.o. |
BBC World Service | 14:15 - 14:45 | Multitrack 1 | Wdh., s.o. | |
MDR Sputnik | 19:00 - 21:00 | Makossa | World Music & Reggae | |
Kiss FM | 20:00 - 21:00 | Kiss in Arabia | Arabischer Dance-Pop | |
Kiss FM | 21:00 - 23:00 | Steve Mason | tranciger Acid, acidiger Trance | |
MDR Sputnik | 21:00 - 23:00 | Blood Brothers | Soundcollagenähnliche Mixe von HipHop über Reggae bis Jazz, Übernahme von der BBC | |
Mittwoch | MTV | 12:00 - 14:00 | European Top 20 | |
Kiss FM | 20:00 - 21:00 | Greek Dancefloor | ||
BBC World Service | 20:30 - 21:00 | Multitrack 2 X-Press | Pop | |
MDR Sputnik | 3:00 - 5:00 | Grenzpunkt Null | selber anhören | |
Donnerstag | SFB 3 | 15:00 - 17:00 | Klassik-Galerie | "Alte Musik" (Mittelalter bis Barock) |
BBC World Service | 15:30 - 16:00 | Multitrack 2 X-Press | Wdh., s.o. | |
Kiss FM | 20:00 - 21:00 | African Dance | ||
BBC World Service | 20:30 - 21:00 | John Peel | Wdh., s.o. | |
Kiss FM | 21:00 - 23:00 | Braincandy | intelligenter/experimenteller Techno | |
MDR Sputnik | 21:00 - 23:00 | Pops tönende Wunderwelt | selber anhören | |
MDR Sputnik | 3:00 - 5:00 | Makossa | Wdh., s.o. | |
Freitag | MTV | 12:00 - 13:00 | Dance Charts | |
BBC World Service | 15:30 - 16:00 | Multitrack 3 | Alternative | |
TRT International | 18:40 - ??:?? | Pop 10 | Türkische Charts | |
MTV | 20:00 - 21:00 | Dance Charts | Wdh., s.o. | |
BBC World Service | 20:30 - 21:00 | Multitrack 3 | Alternative | |
MDR Sputnik | 21:00 - 23:00 | Grenzpunkt Null | Wdh., s.o. | |
Kiss FM | 21:00 - 23:00 | DJ Special | DJ-Mix mit wechselnden DJs | |
VIVA | 22:00 - 23:00 | House TV | House & Techno, neuerdings mit Tendenz zu sehr experimentellen Tracks | |
SFB4/Multikulti | 23:00 - 1:00 | Makossa | Übernahme von Sputnik, s.o. | |
MTV | 0:00 - 2:00 | Party Zone | Früher tonangebend bei Techno- und Dancefloor-orientierten Videos, heute leider sehr Hiphop-lastig | |
BBC World Service | 0:30 - 1:00 | Multitrack 3 | Alternative | |
Kiss FM | 1:00 - 7:00 | Club Mix | ||
SFB4/Multikulti | 1:00 - 3:00 | Tropical Special | World Music mit wöchentlich wechselndem Schwerpunkt, moderiert in Schwyzerdütsch und amerikanischem Englisch | |
Samstag | MTV | 11:00 - 13:00 | European Top 20 | Wdh. |
MDR Sputnik | 12:00 - 15:00 | DX Sputnik Club | Medien- und Computer-News, leider unterbrochen durch scheußliche Musik | |
VIVA | 13:00 - 14:00 | House TV | Wdh., s.o. | |
BBC World Service | 14:15 - 14:45 | Multitrack 3 | Alternative | |
MTV | 17:00 - 18:00 | MTV Dance | ||
BBC World Service | 18:00 - 18:30 | The Vintage Chart Show | Oldies aus Chartslisten vergangener Jahrzehnte | |
BBC World Service | 18:15 - 18:45 | John Peel | Wdh., s.o. | |
MDR Sputnik | 19:00 - 23:00 | Harlem Shuffle | Soul & Verwandtes | |
ORB Fritz | 20:00 - 22:00 | Rave Satellite | Techno & House-Mixe, nicht nur Low Spirit | |
BBC World Service | 23:00 - 24:00 | Bhangra in Bed | Bhangra ist in UK sehr populär, in Deutschland aber noch
ziemlich unbekannt. Indische Popmusik aus dem Bundesstaat Punjab. |
|
SFB4/Multikulti | 23:00 - 24:00 | Bhangra in Bed | Vermutlich Parallelausstrahlung | |
MTV | 1:00 - 2:30 | Chillout Zone | Z.Z. die besten 90 Minuten der Woche auf MTV. Ziemlich "artsige" Videos. | |
VIVA | 2:00 - 3:00 | Trance | So ähnlich wie Chillout-Zone, etwas technolastiger. Leider zeitlich überschneidend. | |
Sonntag | MTV | 12:30 - 13:00 | First Look | Vorstellung neuer Videos |
Kiss FM | 14:00 - 16:00 | Deutsche Dance Charts | ||
Kiss FM | 18:00 - 20:00 | Türkisch Kisses | Türkischer Dance-Pop, sehr nett moderiert. | |
MTV | 18:00 - 20:00 | European Top 20 | Wdh., s.o. | |
ORB Fritz | 18:00 - 19:00 | Story of Pop | Serie der BBC in 14-tägigem Rhythmus | |
MDR Sputnik | 19:00 - 21:00 | Blood Brothers | Wdh., s.o. | |
MDR Sputnik | 21:00 - 23:00 | Dope Beats | HipHop | |
Kiss FM | 21:00 - 23:00 | Reggae | ||
Kiss FM | 23:00 - 1:00 | Rio Nights | Brasilianische Musik | |
Kiss FM | 1:00 - 6:00 | ED 2000 | Ambient-Mix die ganze Nacht durch | |
SFB4/Multikulti | 1:00 - 1:30 | John Peel | Übernahme von der BBC, s.o. |