| Hauptpmenü |
www.tuerkeispezialist.de |
|
|
Klimatabelle |
| Durchschnittliche Werte an der südlichen türkischen Küste |
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Temperatur | 16 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 |
| Sonnenstunden | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| Wassertemperatur | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Entfernungen |
| Urlaubsort | Flughafen | Entfernungen in km, ca. |
| Alanya | Antalya | 140 |
| Antalya | Antalya | 15 |
| Belek | Antalya | 30 |
| Kemer | Antalya | 55 |
| Manavgat | Antalya | 75 |
| Side | Antalya | 70 |
| © Copyright 2000 M. Sener |