Zugriffsstatistik Oktober 2007

So etwa sieht die Statistik des vergangenen Jahres aus:

Jahresstatistik

Die hohen Zugriffszahlen vom November 2006 erklären sich durch den Artikel "Beinahe-Kollision", das hohe Downloadvolumen vom Juni ist begründet durch Friedrich Vennekohls Streckenübersicht, die auch auf streckenflug.at lobend erwähnt wurde.

Schaut man sich den Monat Oktober mal genauer an, dann sieht das so aus:

Daily Usage

Die orange/gelben Balken zeigen, daß die täglichen Besuche eigentlich recht konstant sind. Dabei muß man noch wissen, daß bei vielen Unternehmen und Providern immer nur ein Rechner (der sog. Proxy) auftaucht, obwohl sich dahinter mehrere Teilnehmer verbergen.

Schließlich noch die Herkunftsländer (nach Domain):

Country Usage
Top 32 of 32 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14427 43.52% 11124 43.27% 379038 34.96% Network
2 9099 27.45% 6926 26.94% 299435 27.62% Germany
3 4202 12.67% 3494 13.59% 222935 20.56% Unresolved/Unknown
4 2393 7.22% 1904 7.41% 81066 7.48% US Commercial
5 871 2.63% 803 3.12% 48531 4.48% Austria
6 562 1.70% 463 1.80% 7800 0.72% Switzerland
7 320 0.97% 306 1.19% 6158 0.57% United Kingdom
8 230 0.69% 228 0.89% 6714 0.62% Czech Republic
9 218 0.66% 117 0.46% 3386 0.31% Denmark
10 158 0.48% 44 0.17% 516 0.05% US Government
11 137 0.41% 134 0.52% 2622 0.24% Netherlands
12 133 0.40% 133 0.52% 6945 0.64% Italy
13 97 0.29% 96 0.37% 2883 0.27% Hungary
14 55 0.17% 55 0.21% 3074 0.28% France
15 54 0.16% 54 0.21% 365 0.03% Finland
16 37 0.11% 37 0.14% 228 0.02% US Military
17 29 0.09% 28 0.11% 1334 0.12% Non-Profit Organization
18 27 0.08% 27 0.11% 708 0.07% Slovak Republic
19 22 0.07% 22 0.09% 366 0.03% Belgium
20 20 0.06% 20 0.08% 319 0.03% Poland
21 14 0.04% 14 0.05% 606 0.06% Spain
22 12 0.04% 10 0.04% 119 0.01% Luxembourg
23 10 0.03% 10 0.04% 118 0.01% Argentina
24 6 0.02% 6 0.02% 245 0.02% Portugal
25 6 0.02% 5 0.02% 65 0.01% Taiwan
26 3 0.01% 3 0.01% 233 0.02% Bulgaria
27 2 0.01% 2 0.01% 30 0.00% Australia
28 2 0.01% 2 0.01% 2056 0.19% Canada
29 2 0.01% 2 0.01% 4111 0.38% China
30 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Greece
31 1 0.00% 1 0.00% 2055 0.19% New Zealand (Aotearoa)
32 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Tuvalu

Diese Zuordnung ist natürlich sehr unscharf, da es viele Internet Domains gibt, die nicht lokal zuordbar sind. Die 'Network'-Domain etwa, die rechnername.net-Adressen hat. Oder die 'US Commercial'-Domain (die rechnername.com-Adressen). Aber trotzdem doch mal ganz interessant.

Einzig was die US Regierung und das Militär bei mir suchen, das ist mir schleierhaft… :-)


Made on a Mac