Unbekannt Gesamt Unbekannt:
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10000 Berlin alpha1818 591 0 77. 90 2271 3 757 25,2333333
Charlottenburg Gesamt Charlottenburg
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
14055 Eichkamp Zielesch 3774 8 21. 36 12438 23 540,782609 345,5
10623 Savignyplatz jms017 2368 2 29.
10627 Sophie-Charlotte-Platz Wildrose 1027 0 51.
10589 Mierendorffplatz Leubi 901 2 53.
14050 Westend DragonX 769 2 59.
10625 Deutsche Oper janinberlin 606 3 73.
10787 Steinplatz fn_christian 57 1 218.
10587 Salzufer madam 30 0 278.
14059 Klausener Platz cgross 17 0 328.
10585 Gierkeplatz Ano Nym 5 0 498.
10629 Stuttgarter Platz louiggy 1 0 759.
14057 Lietzensee moonie 1 0 763.
14052 Brixplatz --- 0 0  
14053 Olympiastadion --- 0 0  
Friedrichshain: Gesamt Friedrichshain
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10243 Ostbahnhof Selle 3670 6 22. 43 8126 15 541,733333 188,976744
10245 Stralauer Tor sigkill 1573 2 41.
10247 Samariterplatz Karsten 68 1346 2 45.
10249 Volkspark Friedrichshain Madbat 69 0 200.
           
Hellersdorf Gesamt Hellersdorf
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12629 Brandenburg-Viertel Tommi3293 11360 13 7. 33 22249 33 674,212121 674,212121
12627 Hellersdorf (^_-) 2263 0 31.
12619 Kaulsdorf-Nord ALLESFAHRER 1633 3 39.
12623 Mahlsdorf SteveBee 624 3 66.
12621 Kaulsdorf Kucki 9 0 392.
12625 Waldesruh --- 0 0  
Hohenschönhausen Gesamt Hohenschönhausen
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13055 Hohenschönhausen-Süd pitbln 20270 42 3. 21 21484 43 499,627907 1023,04762
13057 Falkenberg Ihmehlmenn 367 1 95.
13053 Alt-Hohenschönhausen fRANZ_der 193 0 133.
13051 Wartenberg unoman111 64 0 207.
13059 Siedlung Falkenhöhe deus ex ignum 11 0 369.
Köpenick Gesamt Köpenick
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12589 Rahnsdorf Westhighland 16569 14 4. 18 21547 25 861,88 1197,05556
12555 Elsengrund siodl 4391 10 19.
12559 Müggelheim RonFelsas 274 0 113.
12587 Friedrichshagen PeSchu 28 0 285.
12557 Wendenschloß StechusKaktus 9 0 398.
Kreuzberg Gesamt Kreuzberg
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10997 Schlesisches Tor haini 352 0 97. 38 1588 5 317,6 41,7894737
10961 Hallesches Tor daddeldue 253 1 118.
10963 Gleisdreieck LiLaLux 146 0 148.
10999 Görlitzer Bahnhof lawny 124 1 155.
10967 Südstern -fd- 75 0 194.
10969 Bundesdruckerei Starranger 39 0 250.
10965 Chamissoplatz emberiza 8 0 423.
Lichtenberg: Gesamt Lichtenberg
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10365 Siegfriedstr. user48993 2970 3 23. 30 5181 14 370,071429 172,7
10319 Sewanstr. Duker 811 3 55.
10318 Karlshorst TSeibt 93 0 186.
10369 Fennpfuhl Behohs 40 0 244.
10315 Tierpark markusb 32 0 267.
10367 Alt-Lichtenberg PinQuin 30 0 276.
10317 Rummelsburg baeffer 20 0 318.
Marzahn Gesamt Marzahn
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12679 Le Prom hadibe 10134 18 9. 23 11978 27 443,62963 520,782609
12689 Ahrensfelde-Nord StOffTieR 336 0 102.
12683 Biesdorf Rayman23 305 1 109.
12681 Springpfuhl Norbert13 140 0 153.
12685 Marzahn-Süd ulthra 33 0 263.
12687 Ahrensfelde ikarus280 19 0 321.
Mitte: Gesamt Mitte
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10178 Alexanderplatz Staufenberg 1876 8 37. 32 4692 21 223,428571 146,625
10117 Brandenburger Tor wrdlbmfpt 678 1 62.
10115 Stettiner Carree ditchman 501 1 82.
10119 Rosenthaler Platz micha2098 315 0 107.
10179 Jannowitzbrücke BerlinMitte 75 0 196.
Neukölln Gesamt Neukölln
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12055 Rixdorf-Süd Luise. 7104 16 12. 57 15578 29 537,172414 273,298246
12357 Rudow - Blumenviertel christian1 4658 9 18.
12043 Rixdorf UWP 1544 0 43.
12353 Buckow Süd DonKING 624 1 67.
12051 Hermannstr. Süd Jürgen Draheim 347 1 98.
12349 Britzer Garten cohen 110 1 167.
12053 Rollberg FlossingCamel 97 1 180.
12355 Rudow - Geflügelviertel Perseus1984 53 0 225.
12359 Alt-Britz dd6rt 43 0 240.
12047 Sonnenallee-Nord luna72 40 0 245.
12045 Flüsse-Viertel spreepirat 39 0 251.
12057 Dieselstr. zalo 38 0 255.
12059 Harzer Str. Matze-Berlin 12 0 360.
12347 Britz-West Defoe 12 0 364.
12049 Hasenheide Al-Yazir 5 0 500.
12351 Buckow 2 - Neuland Jann 3 0 583.
Pankow Gesamt Pankow
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13187 Alt-Pankow teemitkandis 7863 29 11. 28 11915 35 340,428571 425,535714
13189 Kissingensiedlung Stephan8311 2393 3 28.
13158 Rosenthal kirscherich 809 1 56.
13127 Franz. Buchholz HE1958 182 0 137.
13156 Niederschönhausen zaubi4u 25 0 290.
13125 Buch bastibln 5 0 527.
13129 Blankenburg --- 0 0  
13159 Arkenberge --- 0 0  
Prenzlauer Berg Gesamt Prenzlauer Berg
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10439 Bornholmer Str. village 2757 4 25. 49 9632 20 481,6 196,571429
10409 Ostseeplatz dte 2148 2 35.
10437 Jahn-Sportpark markie68 1156 1 47.
10405 Thälmannpark frenchy 560 0 78.
10407 Velodrom elkbrain 218 0 127.
10435 Kastanienallee tmbe 75 0 195.
           
Reinickendorf Gesamt Reinickendorf
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13409 Schönholz freebet 9147 11 10. 33 15829 21 753,761905 479,666667
13467 Hermsdorf Trockel U. 1597 4 40.
13503 Schulzendorf S!mply 1100 1 48.
13437 Alt-Wittenau Mogli 973 0 52.
13403 General-Viertel steffel 635 2 64.
13465 Frohnau Graccem 628 0 65.
13469 Lübars Morgon 514 0 79.
13407 Alt-Reinickendorf Muppetchen 453 1 85.
13507 Alt-Tegel AngelOfBerlin 31 0 273.
13439 Märkisches Viertel Dzeik Reinhold 6 0 486.
13435 Wittenau-Nord africa 3 0 580.
13405 Saatwinkel --- 0 0  
13505 Tegelort --- 0 0  
13509 Borsigwalde --- 0 0  
Schöneberg Gesamt Schöneberg
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10827 Feurigstr. VolkerW 67676 150 2. 34 70546 160 440,9125 2074,88235
10781 Barbarossaplatz Reggae-Gandalf 620 0 68.
12157 Grazer Platz sam.boi 507 2 80.
10789 Wittenbergplatz ClaraB 344 0 99.
10783 Kleistpark eir 282 0 112.
12159 Friedenau-Nord doc07 221 1 124.
10829 Leuthener Platz janek 68 0 204.
10825 Innsbrucker Platz Charliex 7 0 439.
10823 Wartburgplatz thorschtn 3 0 568.
Spandau Gesamt Spandau
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13591 Staaken =>little-devil<= 6939 7 14. 43 11219 18 623,277778 260,906977
13581 Wilhelmstadt Giant2 1369 3 44.
14089 Kladow lumbert 1084 3 50.
13597 Stresow jdk13 409 0 90.
13593 Weinmeisterhorn ddmail 316 0 106.
13595 Pichelsdorf Inuyasha 220 1 125.
13585 Neustadt Otti 110 0 168.
13589 Falkenhagener Feld El Loco 72 1 199.
13629 Siemensstadt Deepwater 29 0 283.
13583 Spektefeld SirSilva 6 0 474.
13599 Haselhorst Die Wölfe 6 0 462.
13627 Plötzensee cyterra 5 0 519.
13587 Hakenfelde HitmanKG 3 0 598.
Steglitz Gesamt Steglitz
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12209 Lichterfelde-Ost MM8_NL 87022 447 1. 45 110518 505 218,847525 2455,95556
12207 Lichterfelde-Süd Grob-e 15349 42 6.
12247 Komponistenviertel McGyver 3917 7 20.
12203 Botanischer Garten mucdoc 340 0 101.
12163 Lepsiusstr. hansi12 255 0 117.
12169 Althoffplatz Ollie_H 108 0 169.
12161 Friedenau-Süd marscheliniho 93 2 185.
12249 Lankwitz-Süd uwe-u 39 1 246.
12205 Lichterfelde-West Maigrey 9 0 405.
12167 Birkbusch holgern 7 0 440.
12165 Fichtenberg --- 0 0  
Tempelhof Gesamt Tempelhof
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12109 Rixdorfer Str. dippu 10219 24 8. 41 18910 42 450,238095 461,219512
12105 Kaiserstr. frahind 2433 7 26.
12305 Lichtenrade-Nord Biez 824 1 54.
12099 Oberlandgarten stewebe 792 1 57.
12309 Alt-Lichtenrade Amon-San 595 1 74.
12101 Neu-Tempelhof uns_uwe 426 1 87.
12107 Trabrennbahn Tom L 415 0 89.
12103 Alt-Tempelhof europa 69 0 201.
12277 Alt-Marienfelde tridss 47 0 234.
12307 Lichtenrade-Süd Bikaa 24 0 296.
12279 Marienfelder Tor Benjamin Lassiwe 1 0 736.
Tiergarten Gesamt Tiergarten
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10551 Moabit helloggs 16139 24 5. 25 21284 36 591,222222 851,36
10555 Levetzowstr. Telefon-Wutzel 2427 2 27.
10553 Spreebogen barfisch 389 2 93.
10557 Hansaviertel johannes10557 21 0 307.
11011 Regierungsviertel euro73 10 0 389.
10559 Stephanplatz Maatlock 10 0 377.
10785 Lützowplatz David Spranger 7 0 447.
Treptow Gesamt Treptow
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
12459 Oberschöneweide superkoch 6923 17 15. 29 16481 36 457,805556 568,310345
12487 Johannisthal Flopsii 6642 10 16.
12489 Adlershof sumagi 1557 4 42.
12524 Alt-Glienicke Adios06 422 0 88.
12437 Plänterwald albi570608 292 5 110.
12435 Treptower Park herb12435 10 0 382.
12439 Schöneweide-Nord lampuki 9 0 399.
12526 Falkenhorst BigDaddy83 5 0 514.
12527 Karolinenhof --- 0 0  
Wedding Gesamt Wedding
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13353 Virchow-Klinikum Bonifaz77 2962 5 24. 35 6775 11 615,909091 193,571429
13347 Nauener Platz rw62 1756 2 38.
13359 Pankebecken Quiquito 503 0 81.
13357 Gesundbrunnen joey.de 358 0 96.
13351 Rehberge Peewee0o. 97 0 181.
13355 Humboldthain Kagi 55 0 224.
13349 Englisches Viertel --- 0 0  
Weißensee Gesamt Weißensee
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
13086 Am Weißen See Janbln 718 3 61. 6 851 3 283,666667 141,833333
13088 Rennbahn Weissensee sebastiand 4 0 553.
13089 Heinersdorf ulf.fischer 1 0 764.
Wilmersdorf Gesamt Wilmersdorf
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
10707 Pariser Str. Eurostefan 6957 13 13. 36 10684 18 593,555556 296,777778
10777 Lietzenburger Str. Ost gerbut 2336 2 30.
10779 Prager Platz Tolki64 608 1 71.
10715 Bundesplatz Grobo 239 1 121.
10717 Güntzelstr. iceman0426 149 0 147.
10719 Spichernstr. zeit 68 0 203.
14199 Roseneck Herbert Eitel 41 0 243.
14197 Schmargendorf hext 23 0 299.
10713 Volkspark Wdorf apretzsch 3 0 608.
10711 Halensee Hein Blöd 1 0 789.
10709 Hochmeisterplatz --- 0 0  
Zehlendorf Gesamt Zehlendorf
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
14167 Zehlendorf-Ost Reini 2158 6 33. 29 4974 15 331,6 171,517241
14169 Am Fischtal Paul_5742 1226 3 46.
14163 Krumme Lanke Bjoern 429 1 86.
14195 Dahlem Wollerstal 225 0 123.
14109 Wannsee Dorades 16 0 333.
14165 Schönow MadIsBack 2 0 700.
14193 Grunewald drball 1 0 755.
14129 Schwanenwerder Moritz 0 0 860.
Exklaven: Gesamt Exklaven
PLZ-Bereich Bereich Bereichssieger Scheine Treffer   Benutzer Scheine Treffer Scheine/Treffer Scheine/User
15834 Rangsdorf rocketdog 784 1 58. 13 1131 4 282,75 87
16727 Velten mellie82 99 1 113.
15566 Schöneiche D4rKHuNt3r 90 0 187.
15372 Eichwalde karin.buckow@web.de 78 2 192.
14979 Großbeeren thomwin 51 0 227.
14513 Teltow Boooing 10 0 245.
15366 Birkenstein Akkordeonkind 8 0 272.
16352 Basdorf BFCer 7 0 437.
16567 Mühlenbecker Land tischra 2 0 709.
15205 Groß Lindow matati 1 0 765.
16548 Glienicke/Nordbahn sebalo 1 0 777.
Stand: 24.3.2007
Ranglisten