| Nationalspieler | Alter | 1.Spiel? | Werbung | ||||
| 14 | Markus | Babbel | 08.09.1972 | 25 | ? | ||
| 20 | Oliver | Bierhoff | 01.05.1968 | 30 | Ja | 30 | Dany Sahne /Telly D1 / adidas / Bitburger / L'Oréal |
| 15 | Steffen | Freund | 19.01.1970 | 28 | ? | ||
| 16 | Dietmar | Hamann | 27.08.1973 | 24 | Bitburger | ||
| 10 | Thomas | Häßler | 30.05.1966 | 32 | Ja | 32 | Telly D1 / adidas |
| 3 | Jörg | Heinrich | 06.12.1969 | 28 | Ja | 28 | ? |
| 5 | Thomas | Helmer | 21.04.1965 | 33 | Telly D1 / adidas | ||
| 13 | Jens | Jeremies | 05.03.1974 | 24 | Ja | 24 | ? |
| 12 | Oliver | Kahn | 15.06.1969 | 29 | ? | ||
| 8 | Ulf | Kirsten | 04.12.1965 | 32 | adidas | ||
| 18 | Jürgen | Klinsmann | 30.07.1964 | 33 | Ja | 33 | Telly D1 / adidas / Bitburger |
| 4 | Jürgen | Kohler | 06.10.1965 | 32 | Ja | 32 | ? |
| 1 | Andreas | Köpke | 12.03.1962 | 36 | Ja | 36 | Dany Sahne / Telly D1 / Bitburger |
| 22 | Jens | Lehmann | 10.11.1969 | 28 | ? | ||
| 11 | Olaf | Marschall | 19.03.1966 | 32 | ? | ||
| 8 | Loddar | Matthäus | 21.03.1961 | 37 | ? | ||
| 7 | Andreas | Möller | 02.09.1967 | 30 | Ja | 30 | Telly D1 / Bitburger |
| 19 | Stefan | Reuter | 16.10.1966 | 31 | Ja | 31 | Telly D1 |
| 21 | Michael | Tarnat | 27.10.1969 | 28 | ? | ||
| 6 | Olaf | Thon | 01.05.1966 | 32 | Ja | 32 | ? |
| 2 | Christian | Wörns | 10.05.1972 | 26 | Ja | 26 | adidas |
| 17 | Christian | Ziege | 01.02.1972 | 26 | adidas | ||
| Alter: | 29,82 | 30,36 | |||||
| Nachrücker | |||||||
| Carsten | Jancker | 28.08.1974 | ? | ||||
| Thomas | Linke | 26.12.1969 | ? | ||||
| Christian | Nerlinger | 21.03.1973 | ? | ||||
| Jens | Nowotny | 11.01.1974 | ? | ||||
| Lars | Ricken | 10.07.1976 | Telly D1 | ||||
| Matthias | Sammer | 05.09.1967 | ? | ||||
| Yves | Eigenrauch | 24.04.1971 | ? | ||||
| Dieter | Eilts | 13.12.1964 | ? | ||||
| Nicht nominierte | |||||||
| Basler | Mario | Bitburger | |||||
| Ehemalige | |||||||
| Beckenbauer | Franz | adidas, E-plus | |||||
| Bonhoff | Rainer | Bitburger | |||||
| Seeler | Uwe | adidas | |||||
| Vogts | Berti | Telly D1, Bitburger, Gervais | |||||
| Walter | Fritz | adidas | |||||
| Völler | Rudi | Neckermann Reisen |
Ja gut, ich sag mal
Mit Bier, aber ohne Bonhof
Last Update: 25.06.1998
Name: Der Captain
Das heißt, wenn Bertis Buben rechtzeitig im Stadion Prinzenpark in Paris eintreffen und nicht wieder mir dem Mannschaftsbus irgendwo in Pisa herumkurven. Vorsorglich wird Berti seinem Kapitän Jürgen Klinsmann den Reiseführer abgenommen haben. Einer wird das deutsche Eröffnungsspiel trotzdem verpassen: Co-Trainer Rainer Bonhof. Dem haben Bierhoff, Hamann, und Co. mit der mageren Torausbeute im letzten Testspiel gegen die Auswahl von der Côte d'Azur ordentlich eins ausgewischt. Zwar versprach Berti seinen Jungs im Werbespot immer wieder "Den spendier ich, wenn ihr trefft", dabei soll es sich, wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören war, allerdings um die nachträglich synchronisierte Version handeln. Originaltext: "Den muß der Rainer schleppen, wenn ihr nicht trefft." So soll Bonhof noch immer im Großraum Nizza umherirren, um dort Bierkisten in ausreichender Stückzahl aufzutreiben. Übrigens wird auch gemunkelt, daß Mario Basler, der in besagtem Spot zu sehen ist, freiwillig auf die WM-Teilnahme verzichtet haben soll, weil er alkoholfreies Bier für Pippifax hält.
In jedem Fall sollten die deutschen Fans diese WM noch einmal richtig genießen, denn wer weiß, ob das Turnier im Jahr 2002 nicht ausfällt. Nicht, weil die gemeinsamen Ausrichter Südkorea und Japan derzeit Probleme bei der Finanzierung haben, sondern weil der Deutsche Fußball Bund (DFB) das so will. Der prüft eine mögliche Absage des Turniers wegen drohender Langeweile, da nach DFB-Auffassung Deutschland 2002 Weltmeister wird. Dies legt ein Werbespot zur Kandidatur um den \Arm-Austragungsort 2006 nahe. Darin wird einem C-Jugendlichen prophezeit, daß er 2006 mit Deutschland in Deutschland das WM-Eröffnungsspiel bestreiten wird. Diese Partie spielt neben einem zugelosten Fußball-Underdog bekanntermaßen immer der amtierende Fußball-Weltmeister. Deutschland eben.